Porsche · Panamera · Panamera (G1 II)
S 3.0 V6 (420 лс) PDK 2013 - 2016
2013 - н.в.
- 420л.с. Мощность
- 2 997см³ Объём
- 5,1с 0–100 км/ч
- 287км/ч Максимум
- 8,7л/100 км Расход
- 520Н·м Момент
Технические характеристики
Базовая информация 10
| Марка | Porsche |
|---|---|
| Модель | Panamera |
| Поколение | Panamera (G1 II) |
| Модификация (двигатель) | S 3.0 V6 (420 лс) PDK |
| Начало выпуска | 2013 г |
| Оконч. выпуска | 2016 г |
| Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Лифтбек |
| Количество мест | 4 |
| Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики 12
| Расход топлива в городе | 11.9 л/100 км 19.8 US mpg 23.7 UK mpg 8.4 км/л |
|---|---|
| Расход топлива на шоссе | 6.9 л/100 км 34.1 US mpg 40.9 UK mpg 14.5 км/л |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.7 л/100 км 27 US mpg 32.5 UK mpg 11.5 км/л |
| Выбросы CO2 | 204 г/км |
| Топливо | Бензин |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 5.1 сек |
| Время разгона 0 - 62 mph | 5.1 сек |
| Время разгона 0 - 60 mph (Рассчитано auto-review.site) | 4.8 сек |
| Максимальная скорость | 287 км/ч 178 mph |
| Экологический стандарт | Euro 5 |
| Соотношение вес/мощность | 4.3 кг/лс, 232 лс/т |
| Соотношение вес/крутящий момент | 3.5 кг/Нм, 287.3 Нм/т |
Двигатель 15
| Мощность | 420 лс @ 6000 об./мин. |
|---|---|
| Мощность на литр рабочего объема | 140.1 лс/л |
| Крутящий момент | 520 Нм @ 1750-5000 об./мин. 384 lb.-ft. @ 1750-5000 об./мин. |
| Компоновка двигателя | Переднее, продольное |
| Модель/Код двигателя | CWDA |
| Объем двигателя | 2997 см3 182.89 cu. in. |
| Количество цилиндров | 6 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Диаметр цилиндра | 96 мм 3.78 in. |
| Ход поршня | 69 мм 2.72 in. |
| Степень сжатия | 9.8:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува | Два турбокомпрессора (битурбо), Интеркулер |
| Количество масла в двигателе | 8.5 л 8.98 US qt | 7.48 UK qt |
Объем и вес 6
| Снаряженная масса автомобиля | 1810 кг 3990 lbs. |
|---|---|
| Допустимая полная масса | 2415 кг 5324 lbs. |
| Максимальная грузоподъемность | 605 кг 1334 lbs. |
| Объем багажника минимальный | 445 л 15.7 cu. ft. |
| Объем багажника максимальный | 1263 л 44.6 cu. ft. |
| Объем топливного бака | 80 л 21.13 US gal | 17.6 UK gal |
Габариты 7
| Длина | 5015 мм 197.44 in. |
|---|---|
| Ширина | 1931 мм 76.02 in. |
| Высота | 1418 мм 55.83 in. |
| Колесная база | 2920 мм 114.96 in. |
| Колея передняя | 1658 мм 65.28 in. |
| Колея задняя | 1662 мм 65.43 in. |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) | 0.32 |
Трансмиссия, тормоза и подвеска 11
| Архитектура привода | ДВС приводит в движение задние колеса автомобиля. |
|---|---|
| Привод | Задний привод |
| Количество передач и тип коробки передач | 7 скоростной автомат PDK |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Размер шин | Передние колесные шины: 245/50 ZR18 Задние колесные шины: 275/45 ZR18 |
| Размер дисков | Передние колесные диски: 8J x 18 Задние колесные диски: 9J x 18 |
Другие комплектации Panamera (G1 II)
| Комплектация | Мощность | КПП | Привод | 0–100 |
|---|---|---|---|---|
| Turbo S 4.8 V8 (570 лс) PDK 2015 - 2016 | 570 л.с. | 7 скоростной автомат PDK | Полный привод | 3,8 с |
| Turbo 4.8 V8 (520 лс) PDK 2013 - 2016 | 520 л.с. | 7 скоростной автомат PDK | Полный привод | 4,1 с |
| GTS 4.8 V8 (440 лс) PDK 2013 - 2016 | 440 л.с. | 7 скоростной автомат PDK | Полный привод | 4,4 с |
| 4S 3.0 V6 (420 лс) PDK 2013 - 2016 | 420 л.с. | 7 скоростной автомат PDK | Полный привод | 4,8 с |
| S 3.0 V6 (420 лс) PDK 2013 - 2016 | 420 л.с. | 7 скоростной автомат PDK | Задний привод | 5,1 с |
| 3.6 V6 (310 лс) PDK 2013 - 2016 | 310 л.с. | 7 скоростной автомат PDK | Задний привод | 6,3 с |
| 4 3.6 V6 (310 лс) PDK 2013 - 2016 | 310 л.с. | 7 скоростной автомат PDK | Полный привод | 6,1 с |
| 3.0 diesel V6 (300 лс) Tiptronic 2013 - 2015 | 300 л.с. | 8 скоростной автомат Tiptronic S | Задний привод | 6 с |
| S 3.0 V6 (416 лс) E-Hybrid Tiptronic 2013 - 2016 | 95 л.с. | 8 скоростной автомат Tiptronic S | 135 км/ч 84 mph | 5,5 с |