Porsche · Panamera · Panamera (G1 II)
3.0 diesel V6 (300 лс) Tiptronic 2013 - 2015
2013 - н.в.
- 300л.с. Мощность
- 2 967см³ Объём
- 6с 0–100 км/ч
- 259км/ч Максимум
- 6,4л/100 км Расход
- 650Н·м Момент
Технические характеристики
Базовая информация 10
| Марка | Porsche |
|---|---|
| Модель | Panamera |
| Поколение | Panamera (G1 II) |
| Модификация (двигатель) | 3.0 diesel V6 (300 лс) Tiptronic |
| Начало выпуска | 2013 г |
| Оконч. выпуска | 2015 г |
| Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Лифтбек |
| Количество мест | 4 |
| Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики 12
| Расход топлива в городе | 7.7 л/100 км 30.5 US mpg 36.7 UK mpg 13 км/л |
|---|---|
| Расход топлива на шоссе | 5.6 л/100 км 42 US mpg 50.4 UK mpg 17.9 км/л |
| Расход топлива Смешанный цикл | 6.4 л/100 км 36.8 US mpg 44.1 UK mpg 15.6 км/л |
| Выбросы CO2 | 169 г/км |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 6 сек |
| Время разгона 0 - 62 mph | 6 сек |
| Время разгона 0 - 60 mph (Рассчитано auto-review.site) | 5.7 сек |
| Максимальная скорость | 259 км/ч 161 mph |
| Экологический стандарт | Euro 5 |
| Соотношение вес/мощность | 6.3 кг/лс, 157.9 лс/т |
| Соотношение вес/крутящий момент | 2.9 кг/Нм, 342.1 Нм/т |
Двигатель 16
| Мощность | 300 лс @ 4000 об./мин. |
|---|---|
| Мощность на литр рабочего объема | 101.1 лс/л |
| Крутящий момент | 650 Нм @ 1750-2500 об./мин. 479 lb.-ft. @ 1750-2500 об./мин. |
| Компоновка двигателя | Переднее, продольное |
| Модель/Код двигателя | CWJA |
| Объем двигателя | 2967 см3 181.06 cu. in. |
| Количество цилиндров | 6 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Диаметр цилиндра | 83 мм 3.27 in. |
| Ход поршня | 91.4 мм 3.6 in. |
| Степень сжатия | 16.8:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Дизель Коммон Рейл |
| Тип наддува | Турбонаддув, Интеркулер |
| Количество масла в двигателе | 7 л 7.4 US qt | 6.16 UK qt |
| Системы двигателя | Противосажевый фильтр |
Объем и вес 6
| Снаряженная масса автомобиля | 1900 кг 4189 lbs. |
|---|---|
| Допустимая полная масса | 2500 кг 5512 lbs. |
| Максимальная грузоподъемность | 600 кг 1323 lbs. |
| Объем багажника минимальный | 445 л 15.7 cu. ft. |
| Объем багажника максимальный | 1263 л 44.6 cu. ft. |
| Объем топливного бака | 80 л 21.13 US gal | 17.6 UK gal |
Габариты 7
| Длина | 5015 мм 197.44 in. |
|---|---|
| Ширина | 1931 мм 76.02 in. |
| Высота | 1418 мм 55.83 in. |
| Колесная база | 2920 мм 114.96 in. |
| Колея передняя | 1658 мм 65.28 in. |
| Колея задняя | 1662 мм 65.43 in. |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) | 0.30 |
Трансмиссия, тормоза и подвеска 11
| Архитектура привода | ДВС приводит в движение задние колеса автомобиля. |
|---|---|
| Привод | Задний привод |
| Количество передач и тип коробки передач | 8 скоростной автомат Tiptronic S |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Размер шин | Передние колесные шины: 245/50 ZR18 Задние колесные шины: 275/45 ZR18 |
| Размер дисков | Передние колесные диски: 8J x 18 Задние колесные диски: 9J x 18 |
Другие комплектации Panamera (G1 II)
| Комплектация | Мощность | КПП | Привод | 0–100 |
|---|---|---|---|---|
| Turbo S 4.8 V8 (570 лс) PDK 2015 - 2016 | 570 л.с. | 7 скоростной автомат PDK | Полный привод | 3,8 с |
| Turbo 4.8 V8 (520 лс) PDK 2013 - 2016 | 520 л.с. | 7 скоростной автомат PDK | Полный привод | 4,1 с |
| GTS 4.8 V8 (440 лс) PDK 2013 - 2016 | 440 л.с. | 7 скоростной автомат PDK | Полный привод | 4,4 с |
| 4S 3.0 V6 (420 лс) PDK 2013 - 2016 | 420 л.с. | 7 скоростной автомат PDK | Полный привод | 4,8 с |
| S 3.0 V6 (420 лс) PDK 2013 - 2016 | 420 л.с. | 7 скоростной автомат PDK | Задний привод | 5,1 с |
| 3.6 V6 (310 лс) PDK 2013 - 2016 | 310 л.с. | 7 скоростной автомат PDK | Задний привод | 6,3 с |
| 4 3.6 V6 (310 лс) PDK 2013 - 2016 | 310 л.с. | 7 скоростной автомат PDK | Полный привод | 6,1 с |
| 3.0 diesel V6 (300 лс) Tiptronic 2013 - 2015 | 300 л.с. | 8 скоростной автомат Tiptronic S | Задний привод | 6 с |
| S 3.0 V6 (416 лс) E-Hybrid Tiptronic 2013 - 2016 | 95 л.с. | 8 скоростной автомат Tiptronic S | 135 км/ч 84 mph | 5,5 с |