XPENG · P7+ · P7+ (facelift 2026)
61.7 kWh (245 лс) Electric Standard Range 2026 -
2026 - н.в.
- 245л.с. Мощность
- 6,9с 0–100 км/ч
- 200км/ч Максимум
- 450Н·м Момент
Технические характеристики
Базовая информация 9
| Марка | XPENG |
|---|---|
| Модель | P7+ |
| Поколение | P7+ (facelift 2026) |
| Модификация (двигатель) | 61.7 kWh (245 лс) Electric Standard Range |
| Начало выпуска | Январь, 2026 г |
| Архитектура силового агрегата | BEV (Электромобиль) |
| Тип кузова | Фастбек |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики 7
| Топливо | Электроэнергия |
|---|---|
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 6.9 сек |
| Время разгона 0 - 62 mph | 6.9 сек |
| Время разгона 0 - 60 mph (Рассчитано auto-review.site) | 6.6 сек |
| Максимальная скорость | 200 км/ч 124 mph |
| Соотношение вес/мощность | 8.2 кг/лс, 122.6 лс/т |
| Соотношение вес/крутящий момент | 4.4 кг/Нм, 225.1 Нм/т |
Электромобили и гибриды 8
| Валовая емкость батареи | 61.7 кВтч |
|---|---|
| Напряжение аккумулятора | 800 В |
| Технология аккумулятора | Литий-железо-фосфатный (LiFePO4) |
| Расположение аккумулятора | Под полом |
| Запас хода на электротяге (WLTP) | 455 км 283 mi |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | 590-615 км 367 - 382 mi |
| Средний расход электроэнергии (WLTP) | 15.2 кВтч/100 км 24.46 kWh/100 mi 138 MPGe 6.6 км/кВтч 4.1 mi/кВтч |
| Средний расход электроэнергии (CLTC) | 10.9-11.7 кВтч/100 км 17.54 - 18.83 kWh/100 mi 192 - 179 MPGe 9.2 - 8.5 км/кВтч 5.7 - 5.3 mi/кВтч |
Электродвигатель 1 7
| Мощность электродвигателя | 245 лс |
|---|---|
| Крутящий момент электрического двигателя | 450 Нм 332 lb.-ft. |
| Модель/код электродвигателя | TZ230XY01F57X |
| Расположение электродвигателя | На задней оси, поперечно |
| Тип электродвигателя | Синхронный |
| Мощность системы | 245 лс |
| Системный крутящий момент | 450 Нм 332 lb.-ft. |
Объем и вес 7
| Снаряженная масса автомобиля | 1999-2024 кг 4407 - 4462 lbs. |
|---|---|
| Допустимая полная масса | 2415-2485 кг 5324 - 5478 lbs. |
| Максимальная грузоподъемность | 416-461 кг 917 - 1016 lbs. |
| Объем багажника минимальный | 573 л 20.2 cu. ft. |
| Объем багажника максимальный | 1931 л 68.2 cu. ft. |
| Допустимая масса буксируемого прицепа с тормозной системой при уклоне 12% | 1500 кг 3307 lbs. |
| Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг 1653 lbs. |
Габариты 12
| Длина | 5071 мм 199.65 in. |
|---|---|
| Ширина | 1937 мм 76.26 in. |
| Высота | 1512 мм 59.53 in. |
| Колесная база | 3000 мм 118.11 in. |
| Колея передняя | 1636-1642 мм 64.41 - 64.65 in. |
| Колея задняя | 1666-1681 мм 65.59 - 66.18 in. |
| передний свес | 965 мм 37.99 in. |
| задний свес | 1106 мм 43.54 in. |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) | 0.206-0.211 |
| Диаметр разворота | 11.7 м 38.39 ft. |
| Угол въезда | 14° |
| Угол съезда | 17° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска 12
| Архитектура привода | Один электродвигатель приводит в движение задние колеса. |
|---|---|
| Привод | Задний привод |
| Количество передач и тип коробки передач | 1 скоростной автомат |
| Тип передней подвески | Спиральная пружина, Двойной поперечный рычаг, Поперечный стабилизатор |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная пружинная подвеска со стабилизатором |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Размер шин | 235/55 R19; 255/45 R20 |
| Размер дисков | 19; 8.5J x 20 |
Другие комплектации P7+ (facelift 2026)
| Комплектация | Мощность | КПП | Привод | 0–100 |
|---|---|---|---|---|
| 74.9 kWh (313 лс) Electric Long Range 2026 - | 313 л.с. | 1 скоростной автомат | Задний привод | 6,2 с |
| 74.9 kWh (503 лс) Electric AWD Performance 2026 - | 313 л.с. | 1 скоростной автомат | Полный привод | 4,3 с |
| 1.5T 49.2 kWh (245 лс) Range Extender 2026 - | 245 л.с. | 1 скоростной автомат | Задний привод | 6,9 с |
| 61.7 kWh (245 лс) Electric Standard Range 2026 - | 245 л.с. | 1 скоростной автомат | Задний привод | 6,9 с |