2.0 D5 (235 лс) AWD Automatic 2018 - 2019
2018 - н.в.
- 235л.с. Мощность
- 1 969см³ Объём
- 7,8с 0–100 км/ч
- 220км/ч Максимум
- 6,1л/100 км Расход
- 480Н·м Момент
Технические характеристики
Базовая информация 10
| Марка | Volvo |
|---|---|
| Модель | XC90 |
| Поколение | XC90 II |
| Модификация (двигатель) | 2.0 D5 (235 лс) AWD Automatic |
| Начало выпуска | 2018 г |
| Оконч. выпуска | 2019 г |
| Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | SUV (Спортивно-утилитарный автомобиль) |
| Количество мест | 5-7 |
| Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики 13
| Расход топлива в городе | 6.7-7.2 л/100 км 35.1 - 32.7 US mpg 42.2 - 39.2 UK mpg 14.9 - 13.9 км/л |
|---|---|
| Расход топлива на шоссе | 5.6 л/100 км 42 US mpg 50.4 UK mpg 17.9 км/л |
| Расход топлива Смешанный цикл | 6.1-6.2 л/100 км 38.6 - 37.9 US mpg 46.3 - 45.6 UK mpg 16.4 - 16.1 км/л |
| Выбросы CO2 | 158-162 г/км |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 7.8 сек |
| Время разгона 0 - 62 mph | 7.8 сек |
| Время разгона 0 - 60 mph (Рассчитано auto-review.site) | 7.4 сек |
| Максимальная скорость | 220 км/ч 137 mph |
| 100 км/ч - 0 | 36 м |
| Экологический стандарт | Euro 6d-Temp |
| Соотношение вес/мощность | 9.3 кг/лс, 107.6 лс/т |
| Соотношение вес/крутящий момент | 4.6 кг/Нм, 219.8 Нм/т |
Двигатель 18
| Мощность | 235 лс @ 4000 об./мин. |
|---|---|
| Мощность на литр рабочего объема | 119.3 лс/л |
| Крутящий момент | 480 Нм @ 1740-2220 об./мин. 354 lb.-ft. @ 1740-2220 об./мин. |
| Максимальные обороты двигателя | 5000 об./мин. |
| Компоновка двигателя | Переднее, поперечное |
| Модель/Код двигателя | D4204T23 |
| Объем двигателя | 1969 см3 120.16 cu. in. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Диаметр цилиндра | 82 мм 3.23 in. |
| Ход поршня | 93.2 мм 3.67 in. |
| Степень сжатия | 15.8:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Дизель Коммон Рейл |
| Тип наддува | Twin Turbo, Интеркулер |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Количество масла в двигателе | 5.2 л 5.49 US qt | 4.58 UK qt |
| Системы двигателя | Противосажевый фильтр |
Объем и вес 8
| Снаряженная масса автомобиля | 2184-2205 кг 4815 - 4861 lbs. |
|---|---|
| Объем багажника минимальный | 314 л 11.1 cu. ft. |
| Объем багажника максимальный | 1886 л 66.6 cu. ft. |
| Объем топливного бака | 71 л 18.76 US gal | 15.62 UK gal |
| AdBlue бак | 11.7 л 3.09 US gal | 2.57 UK gal |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг 220 lbs. |
| Допустимая масса буксируемого прицепа с тормозной системой при уклоне 12% | 2700 кг 5952 lbs. |
| Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг 1653 lbs. |
Габариты 17
| Длина | 4950 мм 194.88 in. |
|---|---|
| Ширина | 1923 мм 75.71 in. |
| Ширина со сложенными зеркалами | 2008 мм 79.06 in. |
| Ширина с разложенными зеркалами | 2140 мм 84.25 in. |
| Высота | 1776 мм 69.92 in. |
| Колесная база | 2984 мм 117.48 in. |
| Колея передняя | 1665-1673 мм 65.55 - 65.87 in. |
| Колея задняя | 1667-1675 мм 65.63 - 65.94 in. |
| передний свес | 887 мм 34.92 in. |
| задний свес | 1079 мм 42.48 in. |
| Дорожный просвет | 238 мм 9.37 in. |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) | 0.33 |
| Диаметр разворота | 12.5 м 41.01 ft. |
| Угол въезда | 23.8° |
| Угол съезда | 23.3° |
| Угол рампы | 21.3° |
| Глубина преодолеваемого брода | 450 мм 17.72 in. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска 9
| Привод | Полный привод |
|---|---|
| Количество передач и тип коробки передач | 8 скоростной автомат |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг, Поперечный стабилизатор |
| Тип задней подвески | Поперечный стабилизатор, Торсион |
| Передние тормоза | Дисковые, 345 мм |
| Задние тормоза | Дисковые, 320 мм |
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Другие комплектации XC90 II
| Комплектация | Мощность | КПП | Привод | 0–100 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 T6 (320 лс) AWD Automatic 2015 - 2017 | 320 л.с. | 8 скоростной автомат Automatic | Полный привод | 6,5 с |
| 2.0 T6 (310 лс) AWD Automatic 2017 - 2018 | 310 л.с. | 8 скоростной автомат | Полный привод | 6,5 с |
| 2.0 T6 (310 лс) AWD Automatic 2018 - 2019 | 310 л.с. | 8 скоростной автомат | Полный привод | 6,5 с |
| 2.0 T5 (254 лс) AWD Automatic 2015 - 2017 | 254 л.с. | 8 скоростной автомат | Полный привод | 8,2 с |
| 2.0 T5 (250 лс) AWD Automatic 2017 - 2018 | 250 л.с. | 8 скоростной автомат | Полный привод | 7,9 с |
| 2.0 T5 (250 лс) AWD Automatic 2018 - 2019 | 250 л.с. | 8 скоростной автомат | Полный привод | 7,9 с |
| 2.0 D5 (235 лс) AWD Automatic 2016 - 2018 | 235 л.с. | 8 скоростной автомат | Полный привод | 7,8 с |
| 2.0 D5 (235 лс) AWD Automatic 2018 - 2019 | 235 л.с. | 8 скоростной автомат | Полный привод | 7,8 с |
| 2.0 D5 (225 лс) AWD Automatic 2015 - 2016 | 225 л.с. | 8 скоростной автомат Automatic | Полный привод | 7,8 с |
| 2.0 D4 (190 лс) AWD Automatic 2015 - 2018 | 190 л.с. | 8 скоростной автомат | Полный привод | 9,4 с |
| 2.0 D4 (190 лс) Automatic 2015 - 2018 | 190 л.с. | 8 скоростной автомат | Передний привод | 9,2 с |
| 2.0 T8 Twin Engine (303 лс) Plug-in Hybrid AWD Geartronic 2018 - 2019 | 87 л.с. | 8 скоростной автомат Geartronic | 125 км/ч 78 mph | 5,8 с |
| 2.0 T8 Twin Engine (320 лс) Plug-in Hybrid AWD Geartronic 2015 - 2017 | 87 л.с. | 8 скоростной автомат Geartronic | 125 км/ч 78 mph | 5,6 с |