2.2 e-XDi (181 лс) 4WD Automatic 2018 - 2021
2018 - н.в.
- 181л.с. Мощность
- 2 157см³ Объём
- 185км/ч Максимум
- 8,6л/100 км Расход
- 400Н·м Момент
Технические характеристики
Базовая информация 10
| Марка | SsangYong |
|---|---|
| Модель | Musso |
| Поколение | Musso II |
| Модификация (двигатель) | 2.2 e-XDi (181 лс) 4WD Automatic |
| Начало выпуска | 2018 г |
| Оконч. выпуска | 2021 г |
| Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Пикап |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
Эксплуатационные характеристики 9
| Расход топлива в городе | 10.9 л/100 км 21.6 US mpg 25.9 UK mpg 9.2 км/л |
|---|---|
| Расход топлива на шоссе | 7.2 л/100 км 32.7 US mpg 39.2 UK mpg 13.9 км/л |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.6 л/100 км 27.4 US mpg 32.8 UK mpg 11.6 км/л |
| Выбросы CO2 | 226 г/км |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Максимальная скорость | 185 км/ч 115 mph |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Соотношение вес/мощность | 11.5 кг/лс, 86.6 лс/т |
| Соотношение вес/крутящий момент | 5.2 кг/Нм, 191.4 Нм/т |
Двигатель 16
| Мощность | 181 лс @ 4000 об./мин. |
|---|---|
| Мощность на литр рабочего объема | 83.9 лс/л |
| Крутящий момент | 400 Нм @ 1400-2800 об./мин. 295 lb.-ft. @ 1400-2800 об./мин. |
| Модель/Код двигателя | D22DTR |
| Объем двигателя | 2157 см3 131.63 cu. in. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Диаметр цилиндра | 86.2 мм 3.39 in. |
| Ход поршня | 92.4 мм 3.64 in. |
| Степень сжатия | 15.5:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Дизель Коммон Рейл |
| Тип наддува | Турбонаддув, Интеркулер |
| Количество масла в двигателе | 6 л 6.34 US qt | 5.28 UK qt |
| охлаждающая жидкость | 10.2 л 10.78 US qt | 8.97 UK qt |
| Системы двигателя | Противосажевый фильтр |
Объем и вес 6
| Снаряженная масса автомобиля | 2090-2192 кг 4608 - 4833 lbs. |
|---|---|
| Допустимая полная масса | 2880 кг 6349 lbs. |
| Максимальная грузоподъемность | 688-790 кг 1517 - 1742 lbs. |
| Объем топливного бака | 75 л 19.81 US gal | 16.5 UK gal |
| Допустимая масса буксируемого прицепа с тормозной системой при уклоне 12% | 3000 кг 6614 lbs. |
| Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг 1653 lbs. |
Габариты 10
| Длина | 5095 мм 200.59 in. |
|---|---|
| Ширина | 1950 мм 76.77 in. |
| Высота | 1840-1870 мм 72.44 - 73.62 in. |
| Колесная база | 3100 мм 122.05 in. |
| Колея передняя | 1640 мм 64.57 in. |
| Колея задняя | 1640 мм 64.57 in. |
| передний свес | 890 мм 35.04 in. |
| задний свес | 1105 мм 43.5 in. |
| Дорожный просвет | 215 мм 8.46 in. |
| Диаметр разворота | 11.8 м 38.71 ft. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска 10
| Привод | Полный привод |
|---|---|
| Количество передач и тип коробки передач | 6 скоростной автомат |
| Тип передней подвески | Независимая типа McPherson со спиральной пружиной и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная пружинная подвеска со стабилизатором |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Размер шин | 235/70 R17 |
| Размер дисков | 17 |
Другие комплектации Musso II
| Комплектация | Мощность | КПП | Привод | 0–100 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 e-XGDi (224 лс) 2018 - 2021 | 224 л.с. | 6 ступенчатая механика | Задний привод | — |
| 2.0 e-XGDi (224 лс) 4WD 2018 - 2021 | 224 л.с. | 6 ступенчатая механика | Полный привод | — |
| 2.0 e-XGDi (224 лс) 4WD Automatic 2018 - 2021 | 224 л.с. | 6 скоростной автомат | Полный привод | — |
| 2.0 e-XGDi (224 лс) Automatic 2018 - 2021 | 224 л.с. | 6 скоростной автомат | Задний привод | — |
| 2.2 e-XDi (181 лс) 2018 - 2021 | 181 л.с. | 6 ступенчатая механика | Задний привод | — |
| 2.2 e-XDi (181 лс) 4WD 2018 - 2021 | 181 л.с. | 6 ступенчатая механика | Полный привод | — |
| 2.2 e-XDi (181 лс) 4WD Automatic 2018 - 2021 | 181 л.с. | 6 скоростной автомат | Полный привод | — |
| 2.2 e-XDi (181 лс) Automatic 2018 - 2021 | 181 л.с. | 6 скоростной автомат | Задний привод | — |