Porsche · Panamera · Panamera (G2) Sport Turismo
4S Diesel 4.0 V8 (422 лс) PDK 2017 - 2018
2017 - н.в.
- 422л.с. Мощность
- 3 956см³ Объём
- 4,5с 0–100 км/ч
- 282км/ч Максимум
- 6,7л/100 км Расход
- 850Н·м Момент
Технические характеристики
Базовая информация 10
| Марка | Porsche |
|---|---|
| Модель | Panamera |
| Поколение | Panamera (G2) Sport Turismo |
| Модификация (двигатель) | 4S Diesel 4.0 V8 (422 лс) PDK |
| Начало выпуска | 2017 г |
| Оконч. выпуска | Август, 2018 г |
| Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики 13
| Расход топлива в городе | 7.9 л/100 км 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 км/л |
|---|---|
| Расход топлива на шоссе | 5.8-5.9 л/100 км 40.6 - 39.9 US mpg 48.7 - 47.9 UK mpg 17.2 - 16.9 км/л |
| Расход топлива Смешанный цикл | 6.7-6.8 л/100 км 35.1 - 34.6 US mpg 42.2 - 41.5 UK mpg 14.9 - 14.7 км/л |
| Выбросы CO2 | 176-178 г/км |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 4.5 сек |
| Время разгона 0 - 62 mph | 4.5 сек |
| Время разгона 0 - 60 mph (Рассчитано auto-review.site) | 4.3 сек |
| Время разгона 0 - 200 км/ч | 17.3 сек |
| Максимальная скорость | 282 км/ч 175 mph |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Соотношение вес/мощность | 5 кг/лс, 201.4 лс/т |
| Соотношение вес/крутящий момент | 2.5 кг/Нм, 405.7 Нм/т |
Двигатель 17
| Мощность | 422 лс @ 3500-5000 об./мин. |
|---|---|
| Мощность на литр рабочего объема | 106.7 лс/л |
| Крутящий момент | 850 Нм @ 1000-3250 об./мин. 627 lb.-ft. @ 1000-3250 об./мин. |
| Максимальные обороты двигателя | 5300 об./мин. |
| Компоновка двигателя | Переднее, продольное |
| Модель/Код двигателя | EA898 / MDB.UC |
| Объем двигателя | 3956 см3 241.41 cu. in. |
| Количество цилиндров | 8 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Диаметр цилиндра | 83 мм 3.27 in. |
| Ход поршня | 91.4 мм 3.6 in. |
| Степень сжатия | 16:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Дизель Коммон Рейл |
| Тип наддува | Два турбокомпрессора (битурбо), Интеркулер |
| Количество масла в двигателе | 9 л 9.51 US qt | 7.92 UK qt |
| Системы двигателя | Противосажевый фильтр |
Объем и вес 10
| Снаряженная масса автомобиля | 2095 кг 4619 lbs. |
|---|---|
| Допустимая полная масса | 2785 кг 6140 lbs. |
| Максимальная грузоподъемность | 690 кг 1521 lbs. |
| Объем багажника минимальный | 520 л 18.4 cu. ft. |
| Объем багажника максимальный | 1390 л 49.1 cu. ft. |
| Объем топливного бака | 75 л 19.81 US gal | 16.5 UK gal |
| Максимальная нагрузка на крышу | 75 кг 165 lbs. |
| Допустимая масса буксируемого прицепа с тормозной системой при уклоне 12% | 2200 кг 4850 lbs. |
| Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг 1653 lbs. |
| Максимальная нагрузка на сцепное устройство | 100 кг 220 lbs. |
Габариты 9
| Длина | 5049 мм 198.78 in. |
|---|---|
| Ширина | 1937 мм 76.26 in. |
| Ширина с разложенными зеркалами | 2165 мм 85.24 in. |
| Высота | 1428 мм 56.22 in. |
| Колесная база | 2950 мм 116.14 in. |
| Колея передняя | 1671 мм 65.79 in. |
| Колея задняя | 1651 мм 65 in. |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) | 0.30 |
| Диаметр разворота | 11.4-11.9 м 37.4 - 39.04 ft. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска 11
| Привод | Полный привод |
|---|---|
| Количество передач и тип коробки передач | 8 скоростной автомат PDK |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Размер шин | 265/45 ZR 19; 295/40 ZR 19 |
| Размер дисков | 9J x 19; 10.5J x 19 |
Другие комплектации Panamera (G2) Sport Turismo
| Комплектация | Мощность | КПП | Привод | 0–100 |
|---|---|---|---|---|
| Turbo 4.0 V8 (550 лс) PDK 2017 - 2018 | 550 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | Полный привод | 3,8 с |
| Turbo 4.0 V8 (550 лс) PDK 2019 - 2020 | 550 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | Полный привод | 3,8 с |
| GTS 4.0 V8 (460 лс) PDK 2018 - 2020 | 460 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | Полный привод | 4,1 с |
| 4S 2.9 V6 (440 лс) PDK 2017 - 2018 | 440 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | Полный привод | 4,4 с |
| 4S 2.9 V6 (440 лс) PDK 2019 - 2020 | 440 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | Полный привод | 4,4 с |
| 4S Diesel 4.0 V8 (422 лс) PDK 2017 - 2018 | 422 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | Полный привод | 4,5 с |
| 4 3.0 V6 (330 лс) PDK 2017 - 2018 | 330 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | Полный привод | 5,3 с |
| 4 3.0 V6 (330 лс) PDK 2019 - 2020 | 330 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | Полный привод | 5,5 с |
| 4 2.9 V6 (462 лс) E-Hybrid PDK 2017 - 2018 | 136 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | Полный привод | 4,6 с |
| 4 3.0 V6 (462 лс) E-Hybrid PDK 2019 - 2020 | 136 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | 140 км/ч 87 mph | 4,4 с |
| Turbo S 4.0 V8 (680 лс) E-Hybrid PDK 2017 - 2018 | 136 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | 140 км/ч 87 mph | 3,4 с |
| Turbo S 4.0 V8 (680 лс) E-Hybrid PDK 2019 - 2020 | 136 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | 140 км/ч 87 mph | 3,4 с |