Porsche · Panamera · Panamera (G2) Executive
Turbo S 4.0 V8 (680 лс) E-Hybrid PDK 2017 - 2018
2017 - н.в.
- 136л.с. Мощность
- 3 996см³ Объём
- 3,5с 0–100 км/ч
- 310км/ч Максимум
- 2,9л/100 км Расход
- 400Н·м Момент
Технические характеристики
Базовая информация 10
| Марка | Porsche |
|---|---|
| Модель | Panamera |
| Поколение | Panamera (G2) Executive |
| Модификация (двигатель) | Turbo S 4.0 V8 (680 лс) E-Hybrid PDK |
| Начало выпуска | Февраль, 2017 г |
| Оконч. выпуска | Август, 2018 г |
| Архитектура силового агрегата | PHEV (плагин гибридный электромобиль) |
| Тип кузова | Лифтбек |
| Количество мест | 4 |
| Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики 11
| Расход топлива Смешанный цикл | 2.9 л/100 км 81.1 US mpg 97.4 UK mpg 34.5 км/л |
|---|---|
| Выбросы CO2 | 66 г/км |
| Топливо | Бензин / электроэнергия |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 3.5 сек |
| Время разгона 0 - 62 mph | 3.5 сек |
| Время разгона 0 - 60 mph (Рассчитано auto-review.site) | 3.3 сек |
| Время разгона 0 - 200 км/ч | 12.1 сек |
| Максимальная скорость | 310 км/ч 193 mph |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Соотношение вес/мощность | 3.5 кг/лс, 282.2 лс/т |
| Соотношение вес/крутящий момент | 2.8 кг/Нм, 352.7 Нм/т |
Электромобили и гибриды 3
| Валовая емкость батареи | 14 кВтч |
|---|---|
| Запас хода на электротяге | 25-50 км 16 - 31 mi |
| Средний расход электроэнергии | 16.2 кВтч/100 км 26.07 kWh/100 mi 129 MPGe 6.2 км/кВтч 3.8 mi/кВтч |
Электродвигатель 1 4
| Мощность электродвигателя | 136 лс @ 2800 об./мин. |
|---|---|
| Крутящий момент электрического двигателя | 400 Нм @ 100-2300 об./мин. 295 lb.-ft. @ 100-2300 об./мин. |
| Мощность системы | 680 лс @ 5750-6000 об./мин. |
| Системный крутящий момент | 850 Нм @ 1400-5500 об./мин. 627 lb.-ft. @ 1400-5500 об./мин. |
Двигатель внутреннего сгорания 15
| Мощность | 550 лс @ 5750-6000 об./мин. |
|---|---|
| Мощность на литр рабочего объема | 137.6 лс/л |
| Крутящий момент | 770 Нм @ 1960-4500 об./мин. 568 lb.-ft. @ 1960-4500 об./мин. |
| Максимальные обороты двигателя | 6800 об./мин. |
| Компоновка двигателя | Переднее, продольное |
| Модель/Код двигателя | EA825 / MCV.DA |
| Объем двигателя | 3996 см3 243.85 cu. in. |
| Количество цилиндров | 8 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Диаметр цилиндра | 86 мм 3.39 in. |
| Ход поршня | 86 мм 3.39 in. |
| Степень сжатия | 10.1:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип наддува | Два турбокомпрессора (битурбо), Интеркулер |
| Количество масла в двигателе | 9 л 9.51 US qt | 7.92 UK qt |
Объем и вес 6
| Снаряженная масса автомобиля | 2410 кг 5313 lbs. |
|---|---|
| Допустимая полная масса | 2885 кг 6360 lbs. |
| Максимальная грузоподъемность | 475 кг 1047 lbs. |
| Объем багажника минимальный | 405 л 14.3 cu. ft. |
| Объем багажника максимальный | 1395 л 49.3 cu. ft. |
| Объем топливного бака | 80 л 21.13 US gal | 17.6 UK gal |
Габариты 9
| Длина | 5199 мм 204.69 in. |
|---|---|
| Ширина | 1937 мм 76.26 in. |
| Ширина с разложенными зеркалами | 2165 мм 85.24 in. |
| Высота | 1432 мм 56.38 in. |
| Колесная база | 3100 мм 122.05 in. |
| Колея передняя | 1657 мм 65.24 in. |
| Колея задняя | 1637 мм 64.45 in. |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) | 0.29 |
| Диаметр разворота | 11.8 м 38.71 ft. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска 11
| Привод | Полный привод |
|---|---|
| Количество передач и тип коробки передач | 8 скоростной автомат PDK |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Размер шин | Передние колесные шины: 275/35 R21 Задние колесные шины: 325/30 R21 |
| Размер дисков | Передние колесные диски: 9.5J x 21 Задние колесные диски: 11.5J x 21 |
Другие комплектации Panamera (G2) Executive
| Комплектация | Мощность | КПП | Привод | 0–100 |
|---|---|---|---|---|
| Turbo 4.0 V8 (550 лс) PDK 2016 - 2018 | 550 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | Полный привод | 3,9 с |
| Turbo 4.0 V8 (550 лс) PDK 2019 - 2020 | 550 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | Полный привод | 3,9 с |
| 4S 2.9 V6 (440 лс) PDK 2016 - 2018 | 440 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | Полный привод | 4,5 с |
| 4S 2.9 V6 (440 лс) PDK 2019 - 2020 | 440 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | Полный привод | 4,5 с |
| 4 2.9 V6 (330 лс) PDK 2019 - 2020 | 330 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | Полный привод | 5,6 с |
| 4 3.0 V6 (330 лс) PDK 2016 - 2018 | 330 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | Полный привод | 5,6 с |
| 4 2.9 V6 (462 лс) E-Hybrid PDK 2016 - 2018 | 136 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | 140 км/ч 87 mph | 4,7 с |
| 4 2.9 V6 (462 лс) E-Hybrid PDK 2019 - 2020 | 136 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | 140 км/ч 87 mph | 4,7 с |
| Turbo S 4.0 V8 (680 лс) E-Hybrid PDK 2017 - 2018 | 136 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | Полный привод | 3,5 с |
| Turbo S 4.0 V8 (680 лс) E-Hybrid PDK 2019 - 2020 | 136 л.с. | 8 скоростной автомат PDK | 140 км/ч 87 mph | 3,5 с |