Porsche · Panamera · Panamera (G1 II) Executive
Turbo S 4.8 V8 (570 лс) PDK 2015 - 2016
2015 - н.в.
- 570л.с. Мощность
- 4 806см³ Объём
- 3,9с 0–100 км/ч
- 310км/ч Максимум
- 10,5л/100 км Расход
- 800Н·м Момент
Технические характеристики
Базовая информация 10
| Марка | Porsche |
|---|---|
| Модель | Panamera |
| Поколение | Panamera (G1 II) Executive |
| Модификация (двигатель) | Turbo S 4.8 V8 (570 лс) PDK |
| Начало выпуска | 2015 г |
| Оконч. выпуска | 2016 г |
| Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Лифтбек |
| Количество мест | 4 |
| Количество дверей | 4 |
Эксплуатационные характеристики 13
| Расход топлива в городе (NEDC) | 15.1 л/100 км 15.6 US mpg 18.7 UK mpg 6.6 км/л |
|---|---|
| Расход топлива на шоссе (NEDC) | 7.9 л/100 км 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 км/л |
| Расход топлива Смешанный цикл (NEDC) | 10.5 л/100 км 22.4 US mpg 26.9 UK mpg 9.5 км/л |
| Выбросы CO2 (NEDC) | 245 г/км |
| Топливо | Бензин |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 3.9 сек |
| Время разгона 0 - 62 mph | 3.9 сек |
| Время разгона 0 - 60 mph (Рассчитано auto-review.site) | 3.7 сек |
| Время разгона 0 - 200 км/ч | 13.2 сек |
| Максимальная скорость | 310 км/ч 193 mph |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Соотношение вес/мощность | 3.6 кг/лс, 274 лс/т |
| Соотношение вес/крутящий момент | 2.6 кг/Нм, 384.6 Нм/т |
Двигатель 18
| Мощность | 570 лс @ 6000 об./мин. |
|---|---|
| Мощность на литр рабочего объема | 118.6 лс/л |
| Крутящий момент | 800 Нм @ 2500-4500 об./мин. 590 lb.-ft. @ 2500-4500 об./мин. |
| Максимальные обороты двигателя | 6700 об./мин. |
| Компоновка двигателя | Переднее, продольное |
| Модель/Код двигателя | CWBA |
| Объем двигателя | 4806 см3 293.28 cu. in. |
| Количество цилиндров | 8 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Диаметр цилиндра | 96 мм 3.78 in. |
| Ход поршня | 83 мм 3.27 in. |
| Степень сжатия | 10.5:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува | Два турбокомпрессора (битурбо), Интеркулер |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Количество масла в двигателе | 9 л 9.51 US qt | 7.92 UK qt |
| Системы двигателя | Система Старт-Стоп |
Объем и вес 6
| Снаряженная масса автомобиля | 2080 кг 4586 lbs. |
|---|---|
| Допустимая полная масса | 2560 кг 5644 lbs. |
| Максимальная грузоподъемность | 480 кг 1058 lbs. |
| Объем багажника минимальный | 432 л 15.3 cu. ft. |
| Объем багажника максимальный | 1385 л 48.9 cu. ft. |
| Объем топливного бака | 100 л 26.42 US gal | 22 UK gal |
Габариты 9
| Длина | 5165 мм 203.35 in. |
|---|---|
| Ширина | 1931 мм 76.02 in. |
| Ширина с разложенными зеркалами | 2114 мм 83.23 in. |
| Высота | 1425 мм 56.1 in. |
| Колесная база | 3070 мм 120.87 in. |
| Колея передняя | 1646 мм 64.8 in. |
| Колея задняя | 1642 мм 64.65 in. |
| Дорожный просвет | 144 мм 5.67 in. |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) | 0.32 |
Трансмиссия, тормоза и подвеска 12
| Архитектура привода | ДВС перманентно приводит в движение четыре колеса автомобиля. |
|---|---|
| Привод | Полный привод |
| Количество передач и тип коробки передач | 7 скоростной автомат PDK |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые, 420x40 мм |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые, 350x28 мм |
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Размер шин | Передние колесные шины: 255/45 R19; 255/40 R20 Задние колесные шины: 285/40 R19; 295/35 R20 |
| Размер дисков | Передние колесные диски: 9J x 19; 9.5J x 20 Задние колесные диски: 10J x 19; 11.5J x 20 |
Другие комплектации Panamera (G1 II) Executive
| Комплектация | Мощность | КПП | Привод | 0–100 |
|---|---|---|---|---|
| Turbo S 4.8 V8 (570 лс) PDK 2015 - 2016 | 570 л.с. | 7 скоростной автомат PDK | Полный привод | 3,9 с |
| Turbo 4.8 V8 (520 лс) PDK 2013 - 2016 | 520 л.с. | 7 скоростной автомат PDK | Полный привод | 4,2 с |
| 4S 3.0 V6 (420 лс) PDK 2013 - 2016 | 420 л.с. | 7 скоростной автомат PDK | Полный привод | 5 с |