Mercedes-Benz · GLB · GLB (X247, рестайлинг 2023)
180 (136 лс) Mild Hybrid 7G-DCT 2023 - 2025 Максимальная скорость 197 км/ч122 mph0-100 км/ч10.3 сек0-60 mph: 9.8 секРасход топлива6.9-7.6 л/100 км34 - 31 US mpg | 41 - 37 UK mpg | 14 - 13 км/л
2023 - 2026
- 14л.с. Мощность
- 1 332см³ Объём
- 10,3с 0–100 км/ч
- 197км/ч Максимум
- 6,9л/100 км Расход
- 150Н·м Момент
Технические характеристики
Базовая информация 10
| Марка | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Модель | GLB |
| Поколение | GLB (X247, рестайлинг 2023) |
| Модификация (двигатель) | GLB 180 (136 лс) Mild Hybrid 7G-DCT |
| Начало выпуска | Март, 2023 г |
| Оконч. выпуска | Декабрь, 2025 г |
| Архитектура силового агрегата | MHEV (мягкий, легкий гибридный электромобиль) |
| Тип кузова | SUV (Спортивно-утилитарный автомобиль) |
| Количество мест | 5-7 |
| Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики 10
| Расход топлива, комбинированный (WLTP) | 6.9-7.6 л/100 км 34.1 - 30.9 US mpg 40.9 - 37.2 UK mpg 14.5 - 13.2 км/л |
|---|---|
| Выбросы CO2 (WLTP) | 156-173 г/км |
| Топливо | Бензин |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 10.3 сек |
| Время разгона 0 - 62 mph | 10.3 сек |
| Время разгона 0 - 60 mph (Рассчитано auto-review.site) | 9.8 сек |
| Максимальная скорость | 197 км/ч 122 mph |
| Экологический стандарт | Euro 6d-ISC-FCM |
| Соотношение вес/мощность | 11.5 кг/лс, 86.9 лс/т |
| Соотношение вес/крутящий момент | 6.8 кг/Нм, 147 Нм/т |
Электромобили и гибриды 2
| Напряжение аккумулятора | 48 В |
|---|---|
| Технология аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Электродвигатель 1 3
| Мощность электродвигателя | 14 лс |
|---|---|
| Крутящий момент электрического двигателя | 150 Нм 111 lb.-ft. |
| Расположение электродвигателя | Переднее, поперечное |
Двигатель внутреннего сгорания 17
| Мощность | 136 лс @ 5500 об./мин. |
|---|---|
| Мощность на литр рабочего объема | 102.1 лс/л |
| Крутящий момент | 230 Нм @ 1660-3000 об./мин. 170 lb.-ft. @ 1660-3000 об./мин. |
| Компоновка двигателя | Переднее, поперечное |
| Модель/Код двигателя | M 282 |
| Объем двигателя | 1332 см3 81.28 cu. in. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Диаметр цилиндра | 72.2 мм 2.84 in. |
| Ход поршня | 81.4 мм 3.2 in. |
| Степень сжатия | 11.8:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува | Турбонаддув, Интеркулер |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Количество масла в двигателе | 5.1 л 5.39 US qt | 4.49 UK qt |
| Системы двигателя | Система Старт-Стоп Противосажевый фильтр |
Объем и вес 10
| Снаряженная масса автомобиля | 1565 кг 3450 lbs. |
|---|---|
| Допустимая полная масса | 2140 кг 4718 lbs. |
| Максимальная грузоподъемность | 575 кг 1268 lbs. |
| Объем багажника минимальный | 565 л 20 cu. ft. |
| Объем багажника максимальный | 1800 л 63.6 cu. ft. |
| Объем топливного бака | 52 л 13.74 US gal | 11.44 UK gal |
| Максимальная нагрузка на крышу | 75 кг 165 lbs. |
| Допустимая масса буксируемого прицепа с тормозной системой при уклоне 12% | 1500 кг 3307 lbs. |
| Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг 1653 lbs. |
| Максимальная нагрузка на сцепное устройство | 100 кг 220 lbs. |
Габариты 14
| Длина | 4634 мм 182.44 in. |
|---|---|
| Ширина | 1834 мм 72.2 in. |
| Ширина с разложенными зеркалами | 2020 мм 79.53 in. |
| Высота | 1697 мм 66.81 in. |
| Колесная база | 2829 мм 111.38 in. |
| Колея передняя | 1604 мм 63.15 in. |
| Колея задняя | 1604 мм 63.15 in. |
| передний свес | 905 мм 35.63 in. |
| задний свес | 900 мм 35.43 in. |
| Дорожный просвет | 135 мм 5.31 in. |
| Диаметр разворота | 11.7 м 38.39 ft. |
| Угол въезда | 18° |
| Угол съезда | 18.3° |
| Угол рампы | 13.9° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска 12
| Архитектура привода | ДВС и электродвигатель приводят в движение передние колеса автомобиля с возможностью движения только в смешанном режиме. |
|---|---|
| Привод | Передний привод |
| Количество передач и тип коробки передач | 7 скоростной автомат DCT |
| Тип передней подвески | Независимая типа McPherson со спиральной пружиной и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная пружинная подвеска со стабилизатором |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Размер шин | 215/65 R17 |
| Размер дисков | 6.5J x 17 |