Mercedes-Benz · CLA · CLA Shooting Brake (X118, рестайлинг 2023)
AMG CLA 45 S (421 лс) 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT DCT 8G 2023 - 2025 Максимальная скорость 270 км/ч168 mph0-100 км/ч4.1 сек0-60 mph: 3.9 секРасход топлива8.8-9.2 л/100 км27 - 26 US mpg | 32 - 31 UK mpg | 11 - 11 км/л
2023 - 2025
- 421л.с. Мощность
- 1 991см³ Объём
- 4,1с 0–100 км/ч
- 270км/ч Максимум
- 8,8л/100 км Расход
- 500Н·м Момент
Технические характеристики
Базовая информация 10
| Марка | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Модель | CLA |
| Поколение | CLA Shooting Brake (X118, рестайлинг 2023) |
| Модификация (двигатель) | AMG CLA 45 S (421 лс) 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT DCT 8G |
| Начало выпуска | Январь, 2023 г |
| Оконч. выпуска | Ноябрь, 2025 г |
| Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики 10
| Расход топлива, комбинированный (WLTP) | 8.8-9.2 л/100 км 26.7 - 25.6 US mpg 32.1 - 30.7 UK mpg 11.4 - 10.9 км/л |
|---|---|
| Выбросы CO2 (WLTP) | 201-209 г/км |
| Топливо | Бензин |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 4.1 сек |
| Время разгона 0 - 62 mph | 4.1 сек |
| Время разгона 0 - 60 mph (Рассчитано auto-review.site) | 3.9 сек |
| Максимальная скорость | 270 км/ч, Электронно ограниченная 168 mph |
| Экологический стандарт | Euro 6e |
| Соотношение вес/мощность | 4 кг/лс, 252.1 лс/т |
| Соотношение вес/крутящий момент | 3.3 кг/Нм, 299.4 Нм/т |
Двигатель 18
| Мощность | 421 лс @ 6750 об./мин. |
|---|---|
| Мощность на литр рабочего объема | 211.5 лс/л |
| Крутящий момент | 500 Нм @ 5000-5250 об./мин. 369 lb.-ft. @ 5000-5250 об./мин. |
| Компоновка двигателя | Переднее, поперечное |
| Модель/Код двигателя | M 139.980 |
| Объем двигателя | 1991 см3 121.5 cu. in. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Диаметр цилиндра | 83 мм 3.27 in. |
| Ход поршня | 92 мм 3.62 in. |
| Степень сжатия | 9:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск и Распределенный впрыск |
| Тип наддува | Турбокомпрессор с двойной улиткой (Twin-scroll), Интеркулер |
| Газораспределительный механизм | DOHC, CAMTRONIC |
| Количество масла в двигателе | 5.8 л 6.13 US qt | 5.1 UK qt |
| охлаждающая жидкость | 11.6 л 12.26 US qt | 10.21 UK qt |
| Системы двигателя | Система Старт-Стоп Противосажевый фильтр |
Объем и вес 10
| Снаряженная масса автомобиля | 1670 кг 3682 lbs. |
|---|---|
| Допустимая полная масса | 2205 кг 4861 lbs. |
| Максимальная грузоподъемность | 535 кг 1179 lbs. |
| Объем багажника минимальный | 505 л 17.8 cu. ft. |
| Объем багажника максимальный | 1370 л 48.4 cu. ft. |
| Объем топливного бака | 51 л 13.47 US gal | 11.22 UK gal |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг 220 lbs. |
| Допустимая масса буксируемого прицепа с тормозной системой при уклоне 12% | 1500 кг 3307 lbs. |
| Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг 1653 lbs. |
| Максимальная нагрузка на сцепное устройство | 80 кг 176 lbs. |
Габариты 10
| Длина | 4701 мм 185.08 in. |
|---|---|
| Ширина | 1857 мм 73.11 in. |
| Ширина с разложенными зеркалами | 1999 мм 78.7 in. |
| Высота | 1412 мм 55.59 in. |
| Колесная база | 2729 мм 107.44 in. |
| Колея передняя | 1616 мм 63.62 in. |
| Колея задняя | 1596 мм 62.83 in. |
| передний свес | 933 мм 36.73 in. |
| задний свес | 1039 мм 40.91 in. |
| Диаметр разворота | 11.6 м 38.06 ft. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска 12
| Архитектура привода | ДВС приводит в движение передние колеса перманентно, а при необходимости задние колеса приводятся в движение через электрически или механически управляемую муфту. |
|---|---|
| Привод | Полный привод |
| Количество передач и тип коробки передач | 8 скоростной автомат AMG SPEEDSHIFT DCT |
| Тип передней подвески | Независимая типа McPherson со спиральной пружиной и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная пружинная подвеска со стабилизатором |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Размер шин | 255/35 R19 |
| Размер дисков | 19 |