Mercedes-Benz CLA CLA Shooting Brake (X117, facelift 2016) AMG CLA 45 (381 лс) 4MATIC DCT 2016 - 2018 Максимальная скорость 250 км/ч155 mph0-100 км/ч4.3 сек0-60 mph: 4.1 секРасход топлива7.3-6.9 л/100 км32 - 34 US mpg | 39 - 41 UK mpg | 14 - 14 км/л

Mercedes-Benz · CLA · CLA Shooting Brake (X117, facelift 2016)

AMG CLA 45 (381 лс) 4MATIC DCT 2016 - 2018 Максимальная скорость 250 км/ч155 mph0-100 км/ч4.3 сек0-60 mph: 4.1 секРасход топлива7.3-6.9 л/100 км32 - 34 US mpg | 39 - 41 UK mpg | 14 - 14 км/л

2016 - 2019

  • 381л.с. Мощность
  • 1 991см³ Объём
  • 4,3с 0–100 км/ч
  • 250км/ч Максимум
  • 7,3л/100 км Расход
  • 475Н·м Момент
Другие комплектации

Технические характеристики

Базовая информация 10
Марка Mercedes-Benz
Модель CLA
Поколение CLA Shooting Brake (X117, facelift 2016)
Модификация (двигатель) AMG CLA 45 (381 лс) 4MATIC DCT
Начало выпуска Апрель, 2016 г
Оконч. выпуска Декабрь, 2018 г
Архитектура силового агрегата Двигатель внутреннего сгорания
Тип кузова Универсал
Количество мест 5
Количество дверей 5
Эксплуатационные характеристики 12
Расход топлива в городе 9.6-9.2 л/100 км 24.5 - 25.6 US mpg 29.4 - 30.7 UK mpg 10.4 - 10.9 км/л
Расход топлива на шоссе 6.0-5.6 л/100 км 39.2 - 42 US mpg 47.1 - 50.4 UK mpg 16.7 - 17.9 км/л
Расход топлива Смешанный цикл 7.3-6.9 л/100 км 32.2 - 34.1 US mpg 38.7 - 40.9 UK mpg 13.7 - 14.5 км/л
Выбросы CO2 171-162 г/км
Топливо Бензин
Время разгона 0 - 100 км/ч 4.3 сек
Время разгона 0 - 62 mph 4.3 сек
Время разгона 0 - 60 mph (Рассчитано auto-review.site) 4.1 сек
Максимальная скорость 250 км/ч 155 mph
Экологический стандарт Euro 6
Соотношение вес/мощность 4 кг/лс, 247.4 лс/т
Соотношение вес/крутящий момент 3.2 кг/Нм, 308.4 Нм/т
Двигатель 14
Мощность 381 лс @ 6000 об./мин.
Мощность на литр рабочего объема 191.4 лс/л
Крутящий момент 475 Нм @ 2250-5000 об./мин. 350 lb.-ft. @ 2250-5000 об./мин.
Компоновка двигателя Переднее, поперечное
Модель/Код двигателя M 133.980
Объем двигателя 1991 см3 121.5 cu. in.
Количество цилиндров 4
Конфигурация двигателя Рядный
Степень сжатия 8.6:1
Количество клапанов на цилиндр 4
Система впрыска топлива Непосредственный впрыск
Тип наддува Турбонаддув, Интеркулер
Количество масла в двигателе 5.5 л 5.81 US qt | 4.84 UK qt
охлаждающая жидкость 7.5 л 7.93 US qt | 6.6 UK qt
Объем и вес 6
Снаряженная масса автомобиля 1540 кг 3395 lbs.
Допустимая полная масса 2120 кг 4674 lbs.
Максимальная грузоподъемность 580 кг 1279 lbs.
Объем багажника минимальный 495 л 17.5 cu. ft.
Объем топливного бака 56 л 14.79 US gal | 12.32 UK gal
Максимальная нагрузка на крышу 100 кг 220 lbs.
Габариты 9
Длина 4640 мм 182.68 in.
Ширина 1777 мм 69.96 in.
Ширина с разложенными зеркалами 2032 мм 80 in.
Высота 1435 мм 56.5 in.
Колесная база 2699 мм 106.26 in.
Колея передняя 1549 мм 60.98 in.
Колея задняя 1547 мм 60.91 in.
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) 0.34
Диаметр разворота 11.04 м 36.22 ft.
Трансмиссия, тормоза и подвеска 11
Привод Полный привод
Количество передач и тип коробки передач 7 скоростной автомат DCT
Тип передней подвески Независимая типа McPherson
Тип задней подвески Независимая многорычажная подвеска
Передние тормоза Дисковые вентилируемые
Задние тормоза Дисковые вентилируемые
Вспомогательные системы ABS (Антиблокировочная система тормозов)
Тип рулевого управления Рулевая (шестерня) рейка
Усилитель руля Электроусилитель
Размер шин 235/40 ZR 18
Размер дисков 18

Другие комплектации CLA Shooting Brake (X117, facelift 2016)

Комплектация Мощность КПП Привод 0–100
AMG CLA 45 (381 лс) 4MATIC DCT 2016 - 2018 Максимальная скорость 250 км/ч155 mph0-100 км/ч4.3 сек0-60 mph: 4.1 секРасход топлива7.3-6.9 л/100 км32 - 34 US mpg | 39 - 41 UK mpg | 14 - 14 км/л 381 л.с. 7 скоростной автомат DCT Полный привод 4,3 с
250 (218 лс) Sport 4MATIC DCT 2016 - 2018 Максимальная скорость 240 км/ч149 mph0-100 км/ч6.7 сек0-60 mph: 6.4 секРасход топлива6.9 л/100 км34 US mpg | 41 UK mpg | 14 км/л 218 л.с. 7 скоростной автомат G-DCT Полный привод 6,7 с
250 (211 лс) 2016 - 2018 Максимальная скорость 240 км/ч149 mph0-100 км/ч6.8 сек0-60 mph: 6.5 секРасход топлива6.7-6.6 л/100 км35 - 36 US mpg | 42 - 43 UK mpg | 15 - 15 км/л 211 л.с. 6 ступенчатая механика Передний привод 6,8 с
250 (211 лс) 4MATIC DCT 2016 - 2018 Максимальная скорость 240 км/ч149 mph0-100 км/ч6.6 сек0-60 mph: 6.3 секРасход топлива6.9-6.7 л/100 км34 - 35 US mpg | 41 - 42 UK mpg | 14 - 15 км/л 211 л.с. 7 скоростной автомат G-DCT Полный привод 6,6 с
250 (211 лс) DCT 2016 - 2018 Максимальная скорость 240 км/ч149 mph0-100 км/ч6.7 сек0-60 mph: 6.4 секРасход топлива6.3-6.1 л/100 км37 - 39 US mpg | 45 - 46 UK mpg | 16 - 16 км/л 211 л.с. 7 скоростной автомат G-DCT Передний привод 6,7 с
220 (184 лс) 4MATIC DCT 2016 - 2018 Максимальная скорость 235 км/ч146 mph0-100 км/ч7.2 сек0-60 mph: 6.8 секРасход топлива6.9-6.7 л/100 км34 - 35 US mpg | 41 - 42 UK mpg | 14 - 15 км/л 184 л.с. 7 скоростной автомат G-DCT Полный привод 7,2 с
220d (177 лс) 4MATIC DCT 2016 - 2018 Максимальная скорость 225 км/ч140 mph0-100 км/ч7.8 сек0-60 mph: 7.4 секРасход топлива5.0-4.6 л/100 км47 - 51 US mpg | 56 - 61 UK mpg | 20 - 22 км/л 177 л.с. 7 скоростной автомат G-DCT Полный привод 7,8 с
220d (177 лс) DCT 2016 - 2018 Максимальная скорость 228 км/ч142 mph0-100 км/ч7.8 сек0-60 mph: 7.4 секРасход топлива4.3-4.0 л/100 км55 - 59 US mpg | 66 - 71 UK mpg | 23 - 25 км/л 177 л.с. 7 скоростной автомат G-DCT Передний привод 7,8 с
220d (170 лс) 4MATIC 7G-DCT 2018 - 2019 Максимальная скорость 225 км/ч140 mph0-100 км/ч7.8 сек0-60 mph: 7.4 секРасход топлива5.5-5.7 л/100 км43 - 41 US mpg | 51 - 50 UK mpg | 18 - 18 км/л 170 л.с. 7 скоростной автомат G-DCT Полный привод 7,8 с
220d (170 лс) 7G-DCT 2018 - 2019 Максимальная скорость 228 км/ч142 mph0-100 км/ч7.8 сек0-60 mph: 7.4 секРасход топлива5.4-5.6 л/100 км44 - 42 US mpg | 52 - 50 UK mpg | 19 - 18 км/л 170 л.с. 7 скоростной автомат G-DCT Передний привод 7,8 с
200 (156 лс) 2016 - 2018 Максимальная скорость 225 км/ч140 mph0-100 км/ч8.5 сек0-60 mph: 8.1 секРасход топлива6.0-5.6 л/100 км39 - 42 US mpg | 47 - 50 UK mpg | 17 - 18 км/л 156 л.с. 6 ступенчатая механика Передний привод 8,5 с
200 (156 лс) DCT 2016 - 2018 Максимальная скорость 225 км/ч140 mph0-100 км/ч8.2 сек0-60 mph: 7.8 секРасход топлива5.7-5.4 л/100 км41 - 44 US mpg | 50 - 52 UK mpg | 18 - 19 км/л 156 л.с. 7 скоростной автомат G-DCT Передний привод 8,2 с
200d (136 лс) 2016 - 2018 Максимальная скорость 215 км/ч134 mph0-100 км/ч9.7 сек0-60 mph: 9.2 секРасход топлива4.4-4.1 л/100 км53 - 57 US mpg | 64 - 69 UK mpg | 23 - 24 км/л 136 л.с. 6 ступенчатая механика Передний привод 9,7 с
200d (136 лс) 4MATIC DCT 2016 - 2018 Максимальная скорость 212 км/ч132 mph0-100 км/ч9.2 сек0-60 mph: 8.7 секРасход топлива5.0-4.6 л/100 км47 - 51 US mpg | 56 - 61 UK mpg | 20 - 22 км/л 136 л.с. 7 скоростной автомат G-DCT Полный привод 9,2 с
200d (136 лс) DCT 2016 - 2018 Максимальная скорость 215 км/ч134 mph0-100 км/ч9.2 сек0-60 mph: 8.7 секРасход топлива4.2-3.9 л/100 км56 - 60 US mpg | 67 - 72 UK mpg | 24 - 26 км/л 136 л.с. 7 скоростной автомат G-DCT Передний привод 9,2 с
180 (122 лс) 2016 - 2018 Максимальная скорость 210 км/ч130 mph0-100 км/ч9.1 сек0-60 mph: 8.6 секРасход топлива6.0-5.5 л/100 км39 - 43 US mpg | 47 - 51 UK mpg | 17 - 18 км/л 122 л.с. 6 ступенчатая механика Передний привод 9,1 с
180 (122 лс) DCT 2016 - 2018 Максимальная скорость 210 км/ч130 mph0-100 км/ч8.8 сек0-60 mph: 8.4 секРасход топлива5.7-5.4 л/100 км41 - 44 US mpg | 50 - 52 UK mpg | 18 - 19 км/л 122 л.с. 7 скоростной автомат G-DCT Передний привод 8,8 с
180d (109 лс) 2016 - 2018 Максимальная скорость 200 км/ч124 mph0-100 км/ч11.9 сек0-60 mph: 11.3 секРасход топлива3.9-4.2 л/100 км60 - 56 US mpg | 72 - 67 UK mpg | 26 - 24 км/л 109 л.с. 6 ступенчатая механика Передний привод 11,9 с
180d (109 лс) 7G-DCT 2016 - 2018 Максимальная скорость 200 км/ч124 mph0-100 км/ч11.9 сек0-60 mph: 11.3 секРасход топлива4.1-4.3 л/100 км57 - 55 US mpg | 69 - 66 UK mpg | 24 - 23 км/л 109 л.с. 7 скоростной автомат G-DCT Передний привод 11,9 с
180d (109 лс) BlueEFFICIENCY Edition 2016 - 2018 Максимальная скорость 190 км/ч118 mph0-100 км/ч11.9 сек0-60 mph: 11.3 секРасход топлива3.6 л/100 км65 US mpg | 78 UK mpg | 28 км/л 109 л.с. 6 ступенчатая механика Передний привод 11,9 с
180 (122 лс) 2016 - 2018 — — — —
180 (122 лс) DCT 2016 - 2018 — — — —
180d (109 лс) 2016 - 2018 — — — —
180d (109 лс) 7G-DCT 2016 - 2018 — — — —
180d (109 лс) BlueEFFICIENCY Edition 2016 - 2018 — — — —
200 (156 лс) 2016 - 2018 — — — —
200 (156 лс) DCT 2016 - 2018 — — — —
200d (136 лс) 2016 - 2018 — — — —
200d (136 лс) 4MATIC DCT 2016 - 2018 — — — —
200d (136 лс) DCT 2016 - 2018 — — — —
220 (184 лс) 4MATIC DCT 2016 - 2018 — — — —
220d (170 лс) 4MATIC 7G-DCT 2018 - 2019 — — — —
220d (170 лс) 7G-DCT 2018 - 2019 — — — —
220d (177 лс) 4MATIC DCT 2016 - 2018 — — — —
220d (177 лс) DCT 2016 - 2018 — — — —
250 (211 лс) 2016 - 2018 — — — —
250 (211 лс) 4MATIC DCT 2016 - 2018 — — — —
250 (211 лс) DCT 2016 - 2018 — — — —
250 (218 лс) Sport 4MATIC DCT 2016 - 2018 — — — —
AMG CLA 45 (381 лс) 4MATIC DCT 2016 - 2018 — — — —