Honda · Accord · Accord VIII (facelift 2011) Wagon
2.4 i-VTEC (201 лс) Automatic 2011 - 2012
2011 - н.в.
- 201л.с. Мощность
- 2 400см³ Объём
- 222км/ч Максимум
- 8,6л/100 км Расход
- 230Н·м Момент
Технические характеристики
Общая информация 69
| Какой тип кузова у Honda Accord VIII (facelift 2011) Wagon? | Универсал, 5 дверей, 5 мест |
|---|---|
| Какой расход топлива у Honda Accord VIII (facelift 2011) Wagon 2.4 i-VTEC (201 Hp) Automatic? | 8.6 л/100 км 27.4 US mpg 32.8 UK mpg 11.6 км/л |
| Какова экологичность Honda Accord 2.4 i-VTEC (201 Hp) Automatic? | 199 г/км CO2Euro 5 |
| Насколько быстро ездит 2011 Accord VIII (facelift 2011) Wagon 2.4 i-VTEC (201 Hp) Automatic? | 222 км/ч | 137.94 mph0-100 км/ч: 10 сек0-60 mph: 9.5 сек |
| Какова мощность Honda Accord Универсал 2011 2.4 i-VTEC (201 Hp) Automatic? | 201 лс, 230 Нм169.64 lb.-ft. |
| Каков объем двигателя у Honda Accord Универсал 2011 2.4 i-VTEC (201 Hp) Automatic? | 2.4 л2354 см3143.65 cu. in. |
| Сколько цилиндров у двигателя 2011 Honda 2.4 i-VTEC (201 Hp) Automatic? | 4, Рядный |
| Какой привод у Honda Accord VIII (facelift 2011) Wagon Универсал 2011 2.4 i-VTEC (201 Hp) Automatic? | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. |
| Какова длина 2011 Honda Accord Универсал? | 4750 мм187.01 in. |
| Какова ширина 2011 Honda Accord Универсал? | 1840 мм72.44 in. |
| Какова снаряженная масса 2011 Honda Accord VIII (facelift 2011) Wagon 2.4 i-VTEC (201 Hp) Automatic? | 1666 кг3672.9 lbs. |
| Каков объем багажника у 2011 Honda Accord Универсал? | 406 - 1183 л14.34 - 41.78 cu. ft. |
| Марка | Honda |
| Модель | Accord |
| Поколения | Accord VIII (facelift 2011) Wagon |
| Модификация (двигатель) | 2.4 i-VTEC (201 лс) Automatic |
| Начало выпуска | 2011 г |
| Оконч. выпуска | 2012 г |
| Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Расход топлива в городе | 12.2 л/100 км 19.3 US mpg23.2 UK mpg8.2 км/л |
| Расход топлива на шоссе | 6.5 л/100 км 36.2 US mpg43.5 UK mpg15.4 км/л |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.6 л/100 км 27.4 US mpg32.8 UK mpg11.6 км/л |
| Выбросы CO2 | 199 г/км |
| Топливо | Бензин |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 10 сек |
| Время разгона 0 - 62 mph | 10 сек |
| Время разгона 0 - 60 mph (Рассчитано auto-review.site) | 9.5 сек |
| Максимальная скорость | 222 км/ч 137.94 mph |
| Экологический стандарт | Euro 5 |
| Соотношение мощность/вес | 8.3 кг/лс, 120.6 лс/тонна |
| Соотношение Крутящий момент/вес | 7.2 кг/Нм, 138.1 Нм/тонна |
| Мощность | 201 лс @ 7000 об./мин. |
| Мощность на литр рабочего объема | 85.4 лс/л |
| Крутящий момент | 230 Нм @ 4200-4400 об./мин. 169.64 lb.-ft. @ 4200-4400 об./мин. |
| Компоновка двигателя | переднее, поперечное |
| Модель/Код двигателя | K24Z3 |
| Объем двигателя | 2354 см3 143.65 cu. in. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Степень сжатия | 11:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Распределенный впрыск |
| Тип наддува | Безнаддувный двигатель |
| Количество масла в двигателе | 4.2 л 4.44 US qt | 3.7 UK qt |
| Спецификация моторного масла | Войдите, чтобы увидеть. |
| охлаждающая жидкость | 6.2 л 6.55 US qt | 5.46 UK qt |
| Снаряженная масса автомобиля | 1666 кг 3672.9 lbs. |
| Объем багажника минимальный | 406 л 14.34 cu. ft. |
| Объем багажника максимальный | 1183 л 41.78 cu. ft. |
| Объем топливного бака | 65 л 17.17 US gal | 14.3 UK gal |
| Длина | 4750 мм 187.01 in. |
| Ширина | 1840 мм 72.44 in. |
| Высота | 1470 мм 57.87 in. |
| Колесная база | 2705 мм 106.5 in. |
| Диаметр разворота | 11.72 м 38.45 ft. |
| Архитектура привода | ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. |
| Привод | Передний привод |
| Количество передач и тип коробки передач | 5 скоростной автомат |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Размер шин | 225/50 R17 |
| Размер дисков | 17 |
Другие комплектации Accord VIII (facelift 2011) Wagon
| Комплектация | Мощность | КПП | Привод | 0–100 |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 i-VTEC (201 лс) 2011 - 2012 | 201 л.с. | — | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. | — |
| 2.4 i-VTEC (201 лс) Automatic 2011 - 2012 | 201 л.с. | — | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. | — |
| 2.2 i-DTEC (180 лс) Type S 2011 - 2012 | 180 л.с. | — | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. | — |
| 2.0 i-VTEC (156 лс) 2011 - 2012 | 156 л.с. | — | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. | — |
| 2.0 i-VTEC (156 лс) Automatic 2011 - 2012 | 156 л.с. | — | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. | — |
| 2.2 i-DTEC (150 лс) 2011 - 2012 | 150 л.с. | — | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. | — |
| 2.2 i-DTEC (150 лс) Automatic 2011 - 2012 | 150 л.с. | — | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. | — |