BMW · 7 Серии · 7 Серии Long (G12 LCI, facelift 2019)
740Le (394 лс) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic 2019 - 2022
2019 - н.в.
- 394л.с. Мощность
- 3 000см³ Объём
- 250км/ч Максимум
- 2,8л/100 км Расход
- 265Н·м Момент
Технические характеристики
Общая информация 37
| Какой тип кузова у BMW 7 Серии Long (G12 LCI, facelift 2019)? | Седан, 4 дверей, 5 мест |
|---|---|
| Какой расход топлива у BMW 7 Серии Long (G12 LCI, facelift 2019) 740Le (394 Hp) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic? | 2.8 л/100 км 84 US mpg 100.9 UK mpg 35.7 км/л |
| Какова экологичность BMW 7 Серии 740Le (394 Hp) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic? | 65 г/км CO2 |
| Каков запас хода только на электротяге у 740Le (394 Hp) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic? | 46 км28.58 mi |
| Насколько быстро ездит 2019 7 Серии Long (G12 LCI, facelift 2019) 740Le (394 Hp) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic? | 250 км/ч | 155.34 mph0-100 км/ч: 5.1 сек0-60 mph: 4.8 сек |
| Какова мощность BMW 7 Серии Седан 2019 740Le (394 Hp) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic? | 394 лс, 600 Нм442.54 lb.-ft. |
| Каков объем двигателя у BMW 7 Серии Седан 2019 740Le (394 Hp) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic? | 3.0 л2998 см3182.95 cu. in. |
| Сколько цилиндров у двигателя 2019 BMW 740Le (394 Hp) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic? | 6, Рядный |
| Какой привод у BMW 7 Серии Long (G12 LCI, facelift 2019) Седан 2019 740Le (394 Hp) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic? | Полный привод. РHEV (плагин гибридный электромобиль). ДВС и электродвигатель перманентно приводят в движение задние колеса автомобиля с возможностью движения в полностью электрическом или смешанном режиме, и, если необходимо, через электрически или механически управляемую муфту, приводятся в движение передние колеса. |
| Какова длина 2019 BMW 7 Серии Седан? | 5260 мм207.09 in. |
| Какова ширина 2019 BMW 7 Серии Седан? | 1902 мм74.88 in. |
| Какова снаряженная масса 2019 BMW 7 Серии Long (G12 LCI, facelift 2019) 740Le (394 Hp) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic? | 2085 кг4596.64 lbs. |
| Каков объем багажника у 2019 BMW 7 Серии Седан? | 420 л14.83 cu. ft. |
| Марка | BMW |
| Модель | 7 Серии |
| Поколения | 7 Серии Long (G12 LCI, facelift 2019) |
| Модификация (двигатель) | 740Le (394 лс) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic |
| Начало выпуска | 2019 г |
| Оконч. выпуска | 2022 г |
| Архитектура силового агрегата | РHEV (плагин гибридный электромобиль) |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Расход топлива Смешанный цикл (NEDC) | 2.8 л/100 км 84 US mpg100.9 UK mpg35.7 км/л |
| Выбросы CO2 (NEDC) | 65 г/км |
| Топливо | Гибридный - Бензин / электроэнергии |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 5.1 сек |
| Время разгона 0 - 62 mph | 5.1 сек |
| Время разгона 0 - 60 mph (Рассчитано auto-review.site) | 4.8 сек |
| Максимальная скорость | 250 км/ч 155.34 mph |
| Соотношение мощность/вес | 5.3 кг/лс, 189 лс/тонна |
| Соотношение Крутящий момент/вес | 3.5 кг/Нм, 287.8 Нм/тонна |
| Валовая емкость батареи | 12 кВтч |
| Технология аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Расположение аккумулятора | Под задними сиденьями |
| Запас хода на электротяге (NEDC) | 46 км 28.58 mi |
| Максимальная скорость (только электрический привод) | 140 км/ч 86.99 mph |
Электродвигатель 1 51
| Мощность электродвигателя | 113 лс @ 3170 об./мин. |
|---|---|
| Крутящий момент электрического двигателя | 265 Нм @ 0-2700 об./мин. 195.45 lb.-ft. @ 0-2700 об./мин. |
| Расположение электродвигателя | Между двигателем внутреннего сгорания и коробкой передач |
| Мощность системы | 394 лс |
| Системный крутящий момент | 600 Нм 442.54 lb.-ft. |
| Мощность | 286 лс @ 5000-6000 об./мин. |
| Мощность на литр рабочего объема | 95.4 лс/л |
| Крутящий момент | 450 Нм @ 1500-3500 об./мин. 331.9 lb.-ft. @ 1500-3500 об./мин. |
| Компоновка двигателя | переднее, продольное |
| Модель/Код двигателя | B58B30C |
| Объем двигателя | 2998 см3 182.95 cu. in. |
| Количество цилиндров | 6 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Диаметр цилиндра | 82 мм 3.23 in. |
| Ход поршня | 94.6 мм 3.72 in. |
| Степень сжатия | 11:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува | TwinPower Turbo, Интеркулер |
| Газораспределительный механизм | VALVETRONIC |
| Количество масла в двигателе | 6.5 л 6.87 US qt | 5.72 UK qt |
| Спецификация моторного масла | Войдите, чтобы увидеть. |
| охлаждающая жидкость | 6.2 л 6.55 US qt | 5.46 UK qt |
| Системы двигателя | Система Старт-СтопПротивосажевый фильтр |
| Снаряженная масса автомобиля | 2085 кг 4596.64 lbs. |
| Допустимая полная масса | 2705 кг 5963.5 lbs. |
| Максимальная грузоподъемность | 620 кг 1366.87 lbs. |
| Объем багажника минимальный | 420 л 14.83 cu. ft. |
| Объем топливного бака | 78 л 20.61 US gal | 17.16 UK gal |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг 220.46 lbs. |
| Длина | 5260 мм 207.09 in. |
| Ширина | 1902 мм 74.88 in. |
| Ширина в том числе зеркала | 2169 мм 85.39 in. |
| Высота | 1479 мм 58.23 in. |
| Колесная база | 3210 мм 126.38 in. |
| Колея передняя | 1618 мм 63.7 in. |
| Колея задняя | 1646 мм 64.8 in. |
| передний свес | 902 мм 35.51 in. |
| задний свес | 1148 мм 45.2 in. |
| Архитектура привода | ДВС и электродвигатель перманентно приводят в движение задние колеса автомобиля с возможностью движения в полностью электрическом или смешанном режиме, и, если необходимо, через электрически или механически управляемую муфту, приводятся в движение передние колеса. |
| Привод | Полный привод |
| Количество передач и тип коробки передач | 8 скоростной автомат Steptronic |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Размер шин | Передние колесные шины: 245/45 R19Задние колесные шины: 275/40 R19 |
| Размер дисков | Передние колесные диски: 8.5J x 19Задние колесные диски: 9.5J x 19 |
Другие комплектации 7 Серии Long (G12 LCI, facelift 2019)
| Комплектация | Мощность | КПП | Привод | 0–100 |
|---|---|---|---|---|
| M760Li V12 (600 лс) xDrive Steptronic 2019 - 2022 | 600 л.с. | — | Полный привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение задние колеса перманентно, а при необходимости передние колеса приводятся в движении через электрическую или механически управляемую муфту. | — |
| M760Li V12 (585 лс) xDrive Steptronic 2019 - 2022 | 585 л.с. | — | Полный привод. Двигатель внутреннего сгорания. | — |
| 750Li (530 лс) xDrive Steptronic 2019 - 2022 | 530 л.с. | — | Полный привод. Двигатель внутреннего сгорания. | — |
| 750Ld (400 лс) xDrive Steptronic 2019 - 2022 | 400 л.с. | — | Полный привод. Двигатель внутреннего сгорания. | — |
| 740Le (394 лс) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic 2019 - 2022 | 394 л.с. | — | Полный привод. РHEV (плагин гибридный электромобиль). ДВС и электродвигатель перманентно приводят в движение задние колеса автомобиля с возможностью движения в полностью электрическом или смешанном режиме, и, если необходимо, через электрически или механически управляемую муфту, приводятся в движение передние колеса. | — |
| 745Le (394 лс) Plug-in Hybrid Steptronic 2019 - 2022 | 394 л.с. | — | Задний привод. РHEV (плагин гибридный электромобиль). ДВС и электродвигатель приводят в движение задние колеса автомобиля с возможностью движения в полностью электрическом или смешанном режиме. | — |
| 745Le (394 лс) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic 2019 - 2022 | 394 л.с. | — | Полный привод. РHEV (плагин гибридный электромобиль). ДВС и электродвигатель перманентно приводят в движение задние колеса автомобиля с возможностью движения в полностью электрическом или смешанном режиме, и, если необходимо, через электрически или механически управляемую муфту, приводятся в движение передние колеса. | — |
| 740Ld (340 лс) Mild Hybrid xDrive Steptronic 2020 - 2022 | 340 л.с. | — | Полный привод. MHEV (мягкий, легкий гибридный электромобиль). ДВС и электродвигатель перманентно приводят в движение четыре колеса автомобиля с возможностью движения только в смешанном режиме. | — |
| 740Li (335 лс) Steptronic 2019 - 2022 | 335 л.с. | — | Задний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение задние колеса автомобиля. | — |
| 740Li (335 лс) xDrive Steptronic 2019 - 2022 | 335 л.с. | — | Полный привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение задние колеса перманентно, а при необходимости передние колеса приводятся в движении через электрическую или механически управляемую муфту. | — |
| 740Ld (320 лс) xDrive Steptronic 2019 - 2020 | 320 л.с. | — | Полный привод. Двигатель внутреннего сгорания. | — |
| 730Ld (286 лс) Mild Hybrid Steptronic 2020 - 2022 | 286 л.с. | — | Задний привод. MHEV (мягкий, легкий гибридный электромобиль). ДВС и электродвигатель приводят в движение задние колеса автомобиля с возможностью движения только в смешанном режиме. | — |
| 730Ld (286 лс) Mild Hybrid xDrive Steptronic 2020 - 2022 | 286 л.с. | — | Полный привод. MHEV (мягкий, легкий гибридный электромобиль). ДВС и электродвигатель перманентно приводят в движение четыре колеса автомобиля с возможностью движения только в смешанном режиме. | — |
| 730Ld (265 лс) Steptronic 2019 - 2020 | 265 л.с. | — | Задний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение задние колеса автомобиля. | — |
| 730Ld (265 лс) xDrive Steptronic 2019 - 2020 | 265 л.с. | — | Полный привод. Двигатель внутреннего сгорания. | — |