Audi · A8 · A8 (D2, 4D, facelift 1998)
3.3 TDI V8 (225 лс) tiptronic 1999 - 2002
1998 - н.в.
- 225л.с. Мощность
- 3 300см³ Объём
- 242км/ч Максимум
- 9,7л/100 км Расход
- 480Н·м Момент
Технические характеристики
Общая информация 84
| Какой тип кузова у Audi A8 (D2, 4D, facelift 1998)? | Седан, 4 дверей, 5 мест |
|---|---|
| Какой расход топлива у Audi A8 (D2, 4D, facelift 1998) 3.3 TDI V8 (225 Hp) tiptronic? | 9.7 л/100 км 24.2 US mpg 29.1 UK mpg 10.3 км/л |
| Какова экологичность Audi A8 3.3 TDI V8 (225 Hp) tiptronic? | 261 г/км CO2Euro 3 |
| Насколько быстро ездит 1999 A8 (D2, 4D, facelift 1998) 3.3 TDI V8 (225 Hp) tiptronic? | 242 км/ч | 150.37 mph0-100 км/ч: 8.2 сек0-60 mph: 7.8 сек |
| Какова мощность Audi A8 Седан 1999 3.3 TDI V8 (225 Hp) tiptronic? | 225 лс, 480 Нм354.03 lb.-ft. |
| Каков объем двигателя у Audi A8 Седан 1999 3.3 TDI V8 (225 Hp) tiptronic? | 3.3 л3328 см3203.09 cu. in. |
| Сколько цилиндров у двигателя 1999 Audi 3.3 TDI V8 (225 Hp) tiptronic? | 8, V-образный |
| Какой привод у Audi A8 (D2, 4D, facelift 1998) Седан 1999 3.3 TDI V8 (225 Hp) tiptronic? | Полный привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС перманентно приводит в движение четыре колеса автомобиля. |
| Какова длина 1999 Audi A8 Седан? | 5034 мм198.19 in. |
| Какова ширина 1999 Audi A8 Седан? | 1880 мм74.02 in. |
| Какова снаряженная масса 1999 Audi A8 (D2, 4D, facelift 1998) 3.3 TDI V8 (225 Hp) tiptronic? | 1860 кг4100.6 lbs. |
| Какова максимально допустимая масса 1999 Audi A8 (D2, 4D, facelift 1998) 3.3 TDI V8 (225 Hp) tiptronic? | 2460 кг5423.37 lbs. |
| Каков объем багажника у 1999 Audi A8 Седан? | 525 л18.54 cu. ft. |
| Марка | Audi |
| Модель | A8 |
| Поколения | A8 (D2, 4D, facelift 1998) |
| Модификация (двигатель) | 3.3 TDI V8 (225 лс) tiptronic |
| Начало выпуска | 1999 г |
| Оконч. выпуска | 2002 г |
| Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Расход топлива в городе (NEDC) | 13.8 л/100 км 17 US mpg20.5 UK mpg7.2 км/л |
| Расход топлива на шоссе (NEDC) | 7.3 л/100 км 32.2 US mpg38.7 UK mpg13.7 км/л |
| Расход топлива Смешанный цикл (NEDC) | 9.7 л/100 км 24.2 US mpg29.1 UK mpg10.3 км/л |
| Выбросы CO2 (NEDC) | 261 г/км |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 8.2 сек |
| Время разгона 0 - 62 mph | 8.2 сек |
| Время разгона 0 - 60 mph (Рассчитано auto-review.site) | 7.8 сек |
| Максимальная скорость | 242 км/ч 150.37 mph |
| Экологический стандарт | Euro 3 |
| Соотношение мощность/вес | 8.3 кг/лс, 121 лс/тонна |
| Соотношение Крутящий момент/вес | 3.9 кг/Нм, 258.1 Нм/тонна |
| Мощность | 225 лс @ 4000 об./мин. |
| Мощность на литр рабочего объема | 67.6 лс/л |
| Крутящий момент | 480 Нм @ 1800-3000 об./мин. 354.03 lb.-ft. @ 1800-3000 об./мин. |
| Компоновка двигателя | переднее, продольное |
| Модель/Код двигателя | AKF |
| Объем двигателя | 3328 см3 203.09 cu. in. |
| Количество цилиндров | 8 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Диаметр цилиндра | 78.3 мм 3.08 in. |
| Ход поршня | 86.4 мм 3.4 in. |
| Степень сжатия | 18.5:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Дизель Коммон Рейл |
| Тип наддува | Два турбокомпрессора (битурбо), Интеркулер |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Количество масла в двигателе | 6.1 л 6.45 US qt | 5.37 UK qt |
| Спецификация моторного масла | Войдите, чтобы увидеть. |
| охлаждающая жидкость | 14.3 л 15.11 US qt | 12.58 UK qt |
| Снаряженная масса автомобиля | 1860 кг 4100.6 lbs. |
| Допустимая полная масса | 2460 кг 5423.37 lbs. |
| Максимальная грузоподъемность | 600 кг 1322.77 lbs. |
| Объем багажника минимальный | 525 л 18.54 cu. ft. |
| Объем топливного бака | 90 л 23.78 US gal | 19.8 UK gal |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг 220.46 lbs. |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 8% | 2300 кг 5070.63 lbs. |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% | 2300 кг 5070.63 lbs. |
| Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг 1653.47 lbs. |
| Допустимая прицепное скачать | 95 кг 209.44 lbs. |
| Длина | 5034 мм 198.19 in. |
| Ширина | 1880 мм 74.02 in. |
| Ширина в том числе зеркала | 1973 мм 77.68 in. |
| Высота | 1438 мм 56.61 in. |
| Колесная база | 2882 мм 113.46 in. |
| Колея передняя | 1591 мм 62.64 in. |
| Колея задняя | 1580 мм 62.2 in. |
| Коэффициент аэродинамический лобового сопротивления (Cx) | 0.29 |
| Диаметр разворота | 12.3 м 40.35 ft. |
| Архитектура привода | ДВС перманентно приводит в движение четыре колеса автомобиля. |
| Привод | Полный привод |
| Количество передач и тип коробки передач | 5 скоростной автомат tiptronic |
| Тип передней подвески | Независимая многорычажная подвеска, Поперечный стабилизатор |
| Тип задней подвески | Независимая, на трапециевидных рычагах, Поперечный стабилизатор |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Размер шин | 225/60 R16 |
| Размер дисков | 7.5J x 16 |
Другие комплектации A8 (D2, 4D, facelift 1998)
| Комплектация | Мощность | КПП | Привод | 0–100 |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 V8 40V (310 лс) quattro tiptronic 1998 - 2002 | 310 л.с. | — | Полный привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС перманентно приводит в движение четыре колеса автомобиля. | — |
| 4.2 V8 40V (310 лс) quattro tiptronic 2002 - 2002 | 310 л.с. | — | Полный привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС перманентно приводит в движение четыре колеса автомобиля. | — |
| 3.7 V8 40V (260 лс) quattro tiptronic 1998 - 2002 | 260 л.с. | — | Полный привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС перманентно приводит в движение четыре колеса автомобиля. | — |
| 3.7 V8 40V (260 лс) quattro tiptronic 2002 - 2002 | 260 л.с. | — | Полный привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС перманентно приводит в движение четыре колеса автомобиля. | — |
| 3.7 V8 40V (260 лс) tiptronic 1998 - 2002 | 260 л.с. | — | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. | — |
| 3.7 V8 40V (260 лс) tiptronic 2002 - 2002 | 260 л.с. | — | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. | — |
| 3.3 TDI V8 (225 лс) tiptronic 1999 - 2002 | 225 л.с. | — | Полный привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС перманентно приводит в движение четыре колеса автомобиля. | — |
| 2.8 V6 30V (193 лс) 1998 - 2002 | 193 л.с. | — | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. | — |
| 2.8 V6 30V (193 лс) quattro 1998 - 2000 | 193 л.с. | — | Полный привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС перманентно приводит в движение четыре колеса автомобиля. | — |
| 2.8 V6 30V (193 лс) quattro tiptronic 1998 - 2002 | 193 л.с. | — | Полный привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС перманентно приводит в движение четыре колеса автомобиля. | — |
| 2.8 V6 30V (193 лс) tiptronic 1998 - 2002 | 193 л.с. | — | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. | — |
| 2.5 TDI V6 (180 лс) 1999 - 2002 | 180 л.с. | — | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. | — |
| 2.5 TDI V6 (180 лс) quattro tiptronic 1999 - 2002 | 180 л.с. | — | Полный привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС перманентно приводит в движение четыре колеса автомобиля. | — |
| 2.5 TDI V6 (180 лс) tiptronic 1999 - 2002 | 180 л.с. | — | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. | — |
| 2.5 TDI V6 (150 лс) 1998 - 2000 | 150 л.с. | — | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. | — |
| 2.5 TDI V6 (150 лс) quattro tiptronic 1998 - 2000 | 150 л.с. | — | Полный привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС перманентно приводит в движение четыре колеса автомобиля. | — |
| 2.5 TDI V6 (150 лс) tiptronic 1998 - 2000 | 150 л.с. | — | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. | — |