Saab 9-3 9-3 Convertible II (facelift 2007)

Saab 9-3 9-3 Convertible II (facelift 2007)

2007 - н.в. · 16 комплектаций

Комплектация Мощность Двигатель Топливо КПП Привод 0–100 Действия
2.8T V6 (280 лс) 2008 - 2009 280 л.с. 2 792 см³ Бензин 6 ступенчатая механика Передний привод 7,2 с
2.8T V6 (280 лс) Sentronic 2008 - 2009 280 л.с. 2 792 см³ Бензин 6 скоростной автомат Sentronic Передний привод 8,1 с
2.0T (210 лс) 2007 - 2010 210 л.с. 1 998 см³ Бензин 6 ступенчатая механика Передний привод 8 с
2.0T (210 лс) Sentronic 2007 - 2010 210 л.с. 1 998 см³ Бензин 5 скоростной автомат Sentronic Передний привод 9,5 с
2.0t BioPower (200 лс) 2007 - 2010 200 л.с. 1 998 см³ Бензин / Этанол - E85 6 ступенчатая механика Передний привод 8,2 с
2.0t BioPower (200 лс) Sentronic 2007 - 2010 200 л.с. 1 998 см³ Бензин / Этанол - E85 5 скоростной автомат Sentronic Передний привод 9,3 с
1.9 TTiD (180 лс) 2007 - 2010 180 л.с. 1 910 см³ Дизельное топливо 6 ступенчатая механика Передний привод 9,1 с
1.9 TTiD (180 лс) Sentronic 2007 - 2010 180 л.с. 1 910 см³ Дизельное топливо 6 скоростной автомат Sentronic Передний привод 9,5 с
1.8t BioPower (175 лс) 2007 - 2010 175 л.с. 1 998 см³ Бензин / Этанол - E85 6 ступенчатая механика Передний привод 8,9 с
1.8t BioPower (175 лс) Sentronic 2007 - 2010 175 л.с. 1 998 см³ Бензин / Этанол - E85 5 скоростной автомат Sentronic Передний привод 10,1 с
2.0t (175 лс) 2007 - 2010 175 л.с. 1 998 см³ Бензин 6 ступенчатая механика Передний привод 9 с
2.0t (175 лс) Sentronic 2007 - 2010 175 л.с. 1 998 см³ Бензин 5 скоростной автомат Sentronic Передний привод 10,5 с
1.8t (150 лс) 2007 - 2010 150 л.с. 1 998 см³ Бензин 6 ступенчатая механика Передний привод 10,5 с
1.8t (150 лс) Sentronic 2007 - 2010 150 л.с. 1 998 см³ Бензин 5 скоростной автомат Sentronic Передний привод 11,5 с
1.9 TiD (150 лс) 2007 - 2010 150 л.с. 1 910 см³ Дизельное топливо 6 ступенчатая механика Передний привод 10,4 с
1.9 TiD (150 лс) Sentronic 2007 - 2010 150 л.с. 1 910 см³ Дизельное топливо 6 скоростной автомат Sentronic Передний привод 11,8 с