Mercedes-Benz Vito Vito (W447, рестайлинг 2023) Фургон Удлиненный

Mercedes-Benz Vito Vito (W447, рестайлинг 2023) Фургон Удлиненный

2023 · 12 комплектаций

Комплектация Мощность Двигатель Топливо КПП Привод 0–100 Действия
eVito 129 100 kWh (204 лс) 2025 - Максимальная скорость 160 км/ч99 mphЗапас хода на электротяге354-390 км220 - 242 mi 204 л.с. — Электроэнергия 1 скоростной автомат Передний привод —
119 CDI (190 лс) 4MATIC 9G-TRONIC 2023 - Расход топлива7.4-7.6 л/100 км32 - 31 US mpg | 38 - 37 UK mpg | 14 - 13 км/лОбъем двигателя 2.0 л1950 см3 | 119 cu. in. 190 л.с. 1 950 см³ Дизельное топливо 9 скоростной автомат G-TRONIC Полный привод —
119 CDI (190 лс) 9G-TRONIC 2023 - Максимальная скорость 206 км/ч128 mphРасход топлива6.9-7.4 л/100 км34 - 32 US mpg | 41 - 38 UK mpg | 14 - 14 км/лОбъем двигателя 2.0 л1950 см3 | 119 cu. in. 190 л.с. 1 950 см³ Дизельное топливо 9 скоростной автомат G-TRONIC Задний привод —
116 CDI (163 лс) 2023 - Максимальная скорость 195 км/ч121 mphРасход топлива6.7-6.8 л/100 км35 - 35 US mpg | 42 - 42 UK mpg | 15 - 15 км/лОбъем двигателя 2.0 л1950 см3 | 119 cu. in. 163 л.с. 1 950 см³ Дизельное топливо 6 ступенчатая механика Задний привод —
116 CDI (163 лс) 4MATIC 9G-TRONIC 2023 - Расход топлива7.1-7.3 л/100 км33 - 32 US mpg | 40 - 39 UK mpg | 14 - 14 км/лОбъем двигателя 2.0 л1950 см3 | 119 cu. in. 163 л.с. 1 950 см³ Дизельное топливо 9 скоростной автомат G-TRONIC Полный привод —
116 CDI (163 лс) 9G-TRONIC 2023 - Максимальная скорость 195 км/ч121 mphРасход топлива6.8-7.2 л/100 км35 - 33 US mpg | 42 - 39 UK mpg | 15 - 14 км/лОбъем двигателя 2.0 л1950 см3 | 119 cu. in. 163 л.с. 1 950 см³ Дизельное топливо 9 скоростной автомат G-TRONIC Задний привод —
114 CDI (136 лс) 2023 - Максимальная скорость 183 км/ч114 mphРасход топлива6.6-7.2 л/100 км36 - 33 US mpg | 43 - 39 UK mpg | 15 - 14 км/лОбъем двигателя 2.0 л1950 см3 | 119 cu. in. 136 л.с. 1 950 см³ Дизельное топливо 6 ступенчатая механика Задний привод —
114 CDI (136 лс) 4MATIC 9G-TRONIC 2023 - Расход топлива7.1-7.2 л/100 км33 - 33 US mpg | 40 - 39 UK mpg | 14 - 14 км/лОбъем двигателя 2.0 л1950 см3 | 119 cu. in. 136 л.с. 1 950 см³ Дизельное топливо 9 скоростной автомат G-TRONIC Полный привод —
114 CDI (136 лс) 9G-TRONIC 2023 - Максимальная скорость 183 км/ч114 mphРасход топлива6.8-6.9 л/100 км35 - 34 US mpg | 42 - 41 UK mpg | 15 - 14 км/лОбъем двигателя 2.0 л1950 см3 | 119 cu. in. 136 л.с. 1 950 см³ Дизельное топливо 9 скоростной автомат G-TRONIC Задний привод —
eVito 112 66 kWh (116 лс) 2023 - Максимальная скорость 120 км/ч75 mphЗапас хода на электротяге240-313 км149 - 194 mi 116 л.с. — Электроэнергия 1 скоростной автомат Передний привод —
eVito 119 100 kWh (116 лс) 2025 - Максимальная скорость 120 км/ч75 mphЗапас хода на электротяге362-483 км225 - 300 mi 116 л.с. — Электроэнергия 1 скоростной автомат Передний привод —
110 CDI (102 лс) 2023 - Максимальная скорость 165 км/ч103 mphРасход топлива6.6-7.4 л/100 км36 - 32 US mpg | 43 - 38 UK mpg | 15 - 14 км/лОбъем двигателя 2.0 л1950 см3 | 119 cu. in. 102 л.с. 1 950 см³ Дизельное топливо 6 ступенчатая механика Задний привод —