Mercedes-Benz CLS CLS Shooting Brake (X218, facelift 2014)

Mercedes-Benz CLS CLS Shooting Brake (X218, facelift 2014)

2014 - 2018 · 30 комплектаций

Комплектация Мощность Двигатель Топливо КПП Привод 0–100 Действия
AMG CLS 63 S V8 (585 лс) MCT 4MATIC 2014 - 2018 Максимальная скорость 250 км/ч155 mph0-100 км/ч3.7 сек0-60 mph: 3.5 секРасход топлива10.6 л/100 км22 US mpg | 27 UK mpg | 9 км/л 585 л.с. 5 461 см³ Бензин 7 скоростной автомат MCT Полный привод 3,7 с
AMG CLS 63 V8 (557 лс) MCT 4MATIC 2014 - 2018 Максимальная скорость 250 км/ч155 mph0-100 км/ч3.8 сек0-60 mph: 3.6 секРасход топлива10.6 л/100 км22 US mpg | 27 UK mpg | 9 км/л 557 л.с. 5 461 см³ Бензин 7 скоростной автомат MCT Полный привод 3,8 с
500 V8 (408 лс) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 2014 - 2015 Максимальная скорость 250 км/ч155 mph0-100 км/ч4.9 сек0-60 mph: 4.7 секРасход топлива9.8 л/100 км24 US mpg | 29 UK mpg | 10 км/л 408 л.с. 4 663 см³ Бензин 7 скоростной автомат G-TRONIC Полный привод 4,9 с
500 V8 (408 лс) 9G-TRONIC 2014 - 2018 Максимальная скорость 250 км/ч155 mph0-100 км/ч4.9 сек0-60 mph: 4.7 секРасход топлива8.8 л/100 км27 US mpg | 32 UK mpg | 11 км/л 408 л.с. 4 663 см³ Бензин 9 скоростной автомат G-TRONIC Задний привод 4,9 с
500 V8 (408 лс) 9G-TRONIC 4MATIC 2015 - 2018 Максимальная скорость 250 км/ч155 mph0-100 км/ч4.8 сек0-60 mph: 4.6 секРасход топлива9.3-9.6 л/100 км25 - 25 US mpg | 30 - 29 UK mpg | 11 - 10 км/л 408 л.с. 4 663 см³ Бензин 9 скоростной автомат G-TRONIC Полный привод 4,8 с
400 V6 (333 лс) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 2014 - 2018 Максимальная скорость 250 км/ч155 mph0-100 км/ч5.4 сек0-60 mph: 5.1 секРасход топлива8.4-8.3 л/100 км28 - 28 US mpg | 34 - 34 UK mpg | 12 - 12 км/л 333 л.с. 3 498 см³ Бензин 7 скоростной автомат G-TRONIC Полный привод 5,4 с
400 V6 (333 лс) 7G-TRONIC PLUS 2014 - 2015 Максимальная скорость 250 км/ч155 mph0-100 км/ч5.4 сек0-60 mph: 5.1 секРасход топлива7.6-7.5 л/100 км31 - 31 US mpg | 37 - 38 UK mpg | 13 - 13 км/л 333 л.с. 3 498 см³ Бензин 7 скоростной автомат G-TRONIC Задний привод 5,4 с
400 V6 (333 лс) 9G-TRONIC 2016 - 2017 Максимальная скорость 250 км/ч155 mph0-100 км/ч5.4 сек0-60 mph: 5.1 секРасход топлива7.6 л/100 км31 US mpg | 37 UK mpg | 13 км/л 333 л.с. 3 498 см³ Бензин 9 скоростной автомат G-TRONIC Задний привод 5,4 с
350 BlueTEC V6 (258 лс) 9G-TRONIC 2014 - 2015 Максимальная скорость 245 км/ч152 mph0-100 км/ч6.6 сек0-60 mph: 6.3 секРасход топлива5.7 л/100 км41 US mpg | 50 UK mpg | 18 км/л 258 л.с. 2 987 см³ Дизельное топливо 9 скоростной автомат G-TRONIC Задний привод 6,6 с
350d V6 (258 лс) 4MATIC 9G-TRONIC 2014 - 2018 Максимальная скорость 247 км/ч153 mph0-100 км/ч6.5 сек0-60 mph: 6.2 секРасход топлива6.2-6.4 л/100 км38 - 37 US mpg | 46 - 44 UK mpg | 16 - 16 км/л 258 л.с. 2 987 см³ Дизельное топливо 9 скоростной автомат G-TRONIC Полный привод 6,5 с
350d V6 (258 лс) 9G-TRONIC 2015 - 2018 Максимальная скорость 245 км/ч152 mph0-100 км/ч6.6 сек0-60 mph: 6.3 секРасход топлива5.6-5.7 л/100 км42 - 41 US mpg | 50 - 50 UK mpg | 18 - 18 км/л 258 л.с. 2 987 см³ Дизельное топливо 9 скоростной автомат G-TRONIC Задний привод 6,6 с
350 BlueTEC V6 (252 лс) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 2014 - 2015 Максимальная скорость 240 км/ч149 mph0-100 км/ч6.8 сек0-60 mph: 6.5 секРасход топлива6.8-6.6 л/100 км35 - 36 US mpg | 42 - 43 UK mpg | 15 - 15 км/л 252 л.с. 2 987 см³ Дизельное топливо 7 скоростной автомат G-TRONIC Полный привод 6,8 с
250 BlueTEC (204 лс) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 2014 - 2018 Максимальная скорость 229 км/ч142 mph0-100 км/ч8.1 сек0-60 mph: 7.7 секРасход топлива5.5-5.6 л/100 км43 - 42 US mpg | 51 - 50 UK mpg | 18 - 18 км/л 204 л.с. 2 143 см³ Дизельное топливо 7 скоростной автомат G-TRONIC PLUS Полный привод 8,1 с
250 BlueTEC (204 лс) 9G-TRONIC 2014 - 2018 Максимальная скорость 235 км/ч146 mph0-100 км/ч7.7 сек0-60 mph: 7.3 секРасход топлива5 л/100 км47 US mpg | 56 UK mpg | 20 км/л 204 л.с. 2 143 см³ Дизельное топливо 9 скоростной автомат G-TRONIC Задний привод 7,7 с
220 BlueTEC (170 лс) 9G-TRONIC 2014 - 2018 Максимальная скорость 220 км/ч137 mph0-100 км/ч8.6 сек0-60 mph: 8.2 секРасход топлива4.9 л/100 км48 US mpg | 58 UK mpg | 20 км/л 170 л.с. 2 143 см³ Дизельное топливо 9 скоростной автомат G-TRONIC Задний привод 8,6 с
220 BlueTEC (170 лс) 9G-TRONIC 2014 - 2018 — — — — — —
250 BlueTEC (204 лс) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 2014 - 2018 — — — — — —
250 BlueTEC (204 лс) 9G-TRONIC 2014 - 2018 — — — — — —
350 BlueTEC V6 (252 лс) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 2014 - 2015 — — — — — —
350 BlueTEC V6 (258 лс) 9G-TRONIC 2014 - 2015 — — — — — —
350d V6 (258 лс) 4MATIC 9G-TRONIC 2014 - 2018 — — — — — —
350d V6 (258 лс) 9G-TRONIC 2015 - 2018 — — — — — —
400 V6 (333 лс) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 2014 - 2018 — — — — — —
400 V6 (333 лс) 7G-TRONIC PLUS 2014 - 2015 — — — — — —
400 V6 (333 лс) 9G-TRONIC 2016 - 2017 — — — — — —
500 V8 (408 лс) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 2014 - 2015 — — — — — —
500 V8 (408 лс) 9G-TRONIC 2014 - 2018 — — — — — —
500 V8 (408 лс) 9G-TRONIC 4MATIC 2015 - 2018 — — — — — —
AMG CLS 63 S V8 (585 лс) MCT 4MATIC 2014 - 2018 — — — — — —
AMG CLS 63 V8 (557 лс) MCT 4MATIC 2014 - 2018 — — — — — —