Kia Cee'd Cee'd I

Kia Cee'd Cee'd I

2007 - 2009 · 16 комплектаций

Комплектация Мощность Двигатель Топливо КПП Привод 0–100 Действия
2.0 CVVT (143 лс) 2007 - 2009 Максимальная скорость 205 км/ч127 mph0-100 км/ч10.4 сек0-60 mph: 9.9 секРасход топлива7.1 л/100 км33 US mpg | 40 UK mpg | 14 км/л 143 л.с. 1 975 см³ Бензин 5 ступенчатая механика Передний привод 10,4 с
2.0 CVVT (143 лс) Automatic 2007 - 2009 Максимальная скорость 195 км/ч121 mph0-100 км/ч10.4 сек0-60 mph: 9.9 секРасход топлива7.7 л/100 км31 US mpg | 37 UK mpg | 13 км/л 143 л.с. 1 975 см³ Бензин 4 скоростной автомат Передний привод 10,4 с
2.0 CRDi (140 лс) 2007 - 2009 Максимальная скорость 205 км/ч127 mph0-100 км/ч10.3 сек0-60 mph: 9.8 секРасход топлива5.6 л/100 км42 US mpg | 50 UK mpg | 18 км/л 140 л.с. 1 991 см³ Дизельное топливо 6 ступенчатая механика Передний привод 10,3 с
1.6 CVVT (122 лс) 2007 - 2009 Максимальная скорость 192 км/ч119 mph0-100 км/ч10.8 сек0-60 mph: 10.3 секРасход топлива6.4 л/100 км37 US mpg | 44 UK mpg | 16 км/л 122 л.с. 1 591 см³ Бензин 5 ступенчатая механика Передний привод 10,8 с
1.6 CVVT (122 лс) Automatic 2007 - 2009 Максимальная скорость 187 км/ч116 mph0-100 км/ч11.4 сек0-60 mph: 10.8 секРасход топлива7 л/100 км34 US mpg | 40 UK mpg | 14 км/л 122 л.с. 1 591 см³ Бензин 4 скоростной автомат Передний привод 11,4 с
1.6 CRDi (115 лс) 2007 - 2009 Максимальная скорость 188 км/ч117 mph0-100 км/ч11.5 сек0-60 mph: 10.9 секРасход топлива4.7 л/100 км50 US mpg | 60 UK mpg | 21 км/л 115 л.с. 1 582 см³ Дизельное топливо 5 ступенчатая механика Передний привод 11,5 с
1.4 CVVT (109 лс) 2007 - 2009 Максимальная скорость 187 км/ч116 mph0-100 км/ч11.6 сек0-60 mph: 11 секРасход топлива6.1 л/100 км39 US mpg | 46 UK mpg | 16 км/л 109 л.с. 1 396 см³ Бензин 5 ступенчатая механика Передний привод 11,6 с
1.6 CRDi (90 лс) 2007 - 2009 Максимальная скорость 172 км/ч107 mph0-100 км/ч13.8 сек0-60 mph: 13.1 секРасход топлива4.7 л/100 км50 US mpg | 60 UK mpg | 21 км/л 90 л.с. 1 582 см³ Дизельное топливо 5 ступенчатая механика Передний привод 13,8 с
1.4 CVVT (109 лс) 2007 - 2009 — — — — — —
1.6 CRDi (115 лс) 2007 - 2009 — — — — — —
1.6 CRDi (90 лс) 2007 - 2009 — — — — — —
1.6 CVVT (122 лс) 2007 - 2009 — — — — — —
1.6 CVVT (122 лс) Automatic 2007 - 2009 — — — — — —
2.0 CRDi (140 лс) 2007 - 2009 — — — — — —
2.0 CVVT (143 лс) 2007 - 2009 — — — — — —
2.0 CVVT (143 лс) Automatic 2007 - 2009 — — — — — —